Optionen

Artikel Artikelnummer Anmerkungen
20160225053418442-MEM256E_512C.png/MEM256E_512C.png512 MB RAM 43363324
2./3. Papierfach + kl. Unterschrank 44020503 Capacity of 1,060 sheets of 80gsm.
2. Papierfach + hoher Unterschrank 44020403 Capacity of 530 sheets of 80gsm.

Verbrauchsmaterialien

Artikel Artikelnummer Anmerkungen
20151216000111375-44059168_toner_k.png/44059168_toner_k.pngTonerkassette Schwarz 44059168 7.000 Seiten *1
20151216000111301-44059165_toner_y.png/44059165_toner_y.pngTonerkassette Gelb 44059165 7.300 Seiten *1
20151216000111332-44059166_toner_m.png/44059166_toner_m.pngMagenta Tonerkassette 44059166 7.300 Seiten *1
20151216000111354-44059167_toner_c.png/44059167_toner_c.pngCyan Tonerkassette 44059167 7.300 Seiten *1
20151216000106692-44064012_id_k.png/44064012_id_k.pngBildtrommel - Schwarz 44064012 20.000 Seiten *2
20151216000106629-44064009_id_y.png/44064009_id_y.pngBildtrommel - Gelb 44064009 20.000 Seiten *2
20151216000106650-44064010_id_m.png/44064010_id_m.pngBildtrommel - Magenta 44064010 20.000 Seiten *2
20151216000106671-44064011_id_c.png/44064011_id_c.pngBildtrommel - Cyan 44064011 20.000 Seiten *2
20151216000101232-43529405_fuser.png/43529405_fuser.pngFixiereinheit 43529405 100.000 Seiten *3
20151216000059765-43449705_belt.png/43449705_belt.pngTransportband 43449705 80.000 Seiten *4

*1 Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19798.

*2 Basiert auf einem typischen Büroumfeld

*3 100.000 A4 (LEF)

*4 A4 bei 3 Seiten pro Auftrag (LEF)

OKI Deutschland kontaktieren

LinkedIn instagram