Pro9000 Serie
Der flexible Pro9542 wurde für den ultimativen, hochkarätigen Grafikdruck und für leichte Produktionsanwendungen entwickelt und bietet hochwertiges CMYK und Weiß-Unterdruck mit hoher Dichte, wodurch bestechende Ergebnisse auf einer Vielzahl an hellen, dunklen und transparenten Druckmedien erzielt werden.
Broschüre/Datenblatt
Video
Tour
Drucktechnologie | Elektrofotografische Vollfarben-Drucktechnologie mit 5 digitalen LED |
---|---|
Druckauflösung | ProQ4800 Multilevel-Technologie, Auflösung von 1200 x 1200 dpi |
Aufwärmzeit | 50 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten |
Zeit bis zur ersten Druckseite *1 | 8 Sekunden bei Farbe, 8 Sekunden bei Schwarz-Weiß |
Druckgeschwindigkeit | A4: 50 Seiten/Min. Farbe, 50 Seiten/Min. Schwarzweiß A3: 28 Seiten/Min. Farbe, 28 Seiten/Min. Schwarzweiß Weiß: bis zu 45 Seiten/Min. (einseitig) |
Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Protocol | TCP/IP, EtherTalk |
Druckersprache | Druckersprache |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows Vista (32-Bit & 64-Bit) / XP (32-Bit & 64-Bit) / Server 2003 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2008 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2008 R2 (64-Bit) / Windows 7 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2012 (64-Bit) / Windows 8 (32-Bit & 64-Bit) / Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9 |
Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | Standard-RAM: 2GB; Maximaler RAM: 2 GB |
Festplattenlaufwerk | Optionale Festplatte: 160GB |
Schriftarten | 87 skalierbare PCL-Schriftarten, Zeilendrucker/OCR-A/OCR-B/USPSZIP-Bitmap-Schriftarten, 10 TrueType-Schriftarten, 136 Adobe PostScript Type 1-Schriften |
Papierformat | Papierfach 1/2/3: A3, SRA3 (bis zu 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Mehrzweckeinzug: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Benutzerdefiniertes Format: Breite 64 – 330 mm Länge 89 – 1.321 mm; Zuführung mit hoher Kapazität: A3, SRA3 (bis zu 328 x 457mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Papiergewicht | Papierfach 1/2/3: 52 bis 320 g/m²; Mehrzweckfach: 52 bis 360 g/m², Duplexeinheit: 64 bis 320 g/m²; Zuführung mit hoher Kapazität: 52 bis 320 g/m² |
Zufuhrkapazität | Fach 1: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; Mehrzweckfach: 300 Blatt bei 80 g/m2 |
Ausgabekapazität | Face Down: 610 Blatt, Face Up: 300 Blatt |
Abmessungen (BxTxH) | 640 x 699 x 625 mm (HxBxT) |
Gewicht (einschl. Verbrauchsmaterialien) | 110,8 kg |
Betriebsumgebung | Temperatur / Feuchtigkeit (Betrieb): 10° C bis 35° C (empfohlen: 17° C bis 27° C) / 10 % bis 85 % RH (empfohlen: 50 % bis 70 % RF) Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10° C bis 43° C, 10 % bis 90 %RF |
Stromquelle | Einphasenstrom 220 – 240 VAC, Frequenz: 50 Hz ±2 Hz |
Stromverbrauch | Durchschnittlich: 1.100 W; Max: 1.600 W; Leerlauf: 40 W (Durchschnitt); Energiesparmodus: < 0,5 W |
Sicherheits- und Umweltvorschriften | Energy Star, EMV-Richtlinie, CE-Zeichen, GS-Zeichen |
Geräuschpegel | Betrieb: 57dB(A); Standby: 32 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Geräuschlos |
Auslastung | Durchschnitt: 25.000 Seiten/Monat Maximum: 300.000 Seiten/Monat |
Lieferumfang | Handbücher, Starter-Tonerkassette x 4, Bildtrommel x 4, Stromkabel, DVD-ROM, Abluftgitter |
Fußnoten;
*1 Bei Papiergewicht zwischen Ultra Light und Medium Light und ausgeschaltetem Sonderfarbendruck.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.