Spotřební materiál a příslušenství
Položka | Kód | Poznámky | ||
---|---|---|---|---|
Přídavný zásobník na papír | 42831303 | |||
Vysokokapacitní podavač | 42831503 | |||
Kompletační jednotka | 42504403 | |||
Kompletační jednotka | 42955703 | |||
Třídicí jednotka | 42832803 | |||
Duplexní jednotka | 42797203 | |||
Pevný disk 40 GB | 41376066 | |||
Pevný disk 40 GB | 41376088 | |||
Děrovačka (2 otvory) | 42872901 | |||
Děrovačka (4 otvory) | 42872903 | |||
Děrovačka (4 otvory) | 42872904 | *1 | ||
Zásobník bannerů | 42964902 | |||
![]() |
09004581 | |||
![]() |
09004618 | |||
![]() |
09004452 | |||
![]() |
09004450 |
*1 Švédský systém
Položka | Kód | Poznámky | ||
---|---|---|---|---|
Černá tisková kazeta s vysokou kapacitou | 44036024 | 15 000 stran *1 | ||
![]() |
44036021 | 15 000 stran *1 | ||
![]() |
44036022 | 15 000 stran *1 | ||
![]() |
44036023 | 15 000 stran *1 | ||
Černý obrazový válec | 44035520 | 20 000 stran *2 | ||
Žlutý obrazový válec | 44035517 | 20 000 stran *2 | ||
Magenta obrazový válec | 44035518 | 20 000 stran *2 | ||
Cyan obrazový válec | 44035519 | 20 000 stran *2 | ||
![]() |
42931703 | 100 000 stran *3 | ||
![]() |
42931603 | 100 000 stran *4 | ||
![]() |
42869403 | 30 000 stran | ||
Svorky | 42937603 | 5 000 svorek x 3 *5 |
*1 Počet stran A4 při 5% pokrytí.
*2 A4 rychlostí 3 stránky na úlohu.
*3 100 000 (A4 LEF)
*4 A4 při 3 stránkách na úlohu
*5 pro interní finišer
©1995-2025 Oki Europe Ltd.