Spotřební materiál

Položka Kód Poznámky
20151216000113336-43381905_toner_y.png/43381905_toner_y.pngŽlutá tonerová kazeta 43381905 2 000 stran *1
Žlutá tonerová kazeta 43381921 2 000 stran *1
20151216000113358-43381906_toner_m.png/43381906_toner_m.pngMagenta tonerová kazeta 43381906 2 000 stran *1
Magenta tonerová kazeta 43381922 2 000 stran *1
20151216000113381-43381907_toner_c.png/43381907_toner_c.pngCyan tonerová kazeta 43381907 2 000 stran *1
Cyan tonerová kazeta 43381923 2 000 stran *1
20151216000113156-43324408_toner_k.png/43324408_toner_k.pngČerná tonerová kazeta s velkou kapacitou 43324408 6 000 stran *1
Černá tonerová kazeta s velkou kapacitou 43324440 6 000 stran *1
Vysokokapacitní žlutá tonerová kazeta 43324441 5 000 stran *1
Purpurová tonerová kazeta s velkou kapacitou 43324442 5 000 stran *1
Azurová tonerová kazeta s velkou kapacitou 43324443 5 000 stran *1
20151216000107466-43381708_id_k.png/43381708_id_k.pngČerný obrazový válec 43381708 20 000 stran *2
20151216000107391-43381705_id_y.png/43381705_id_y.pngŽlutý obrazový válec 43381705 20 000 stran *2
20151216000107424-43381706_id_m.png/43381706_id_m.pngMagenta obrazový válec 43381706 20 000 stran *2
20151216000107445-43381707_id_c.png/43381707_id_c.pngCyan obrazový válec 43381707 20 000 stran *2
20151216000101160-43363203_fuser.png/43363203_fuser.pngZapékací jednotka 43363203 60 000 stran

*1 Počet stran A4 při 5% pokrytí.

*2 Průměrná životnost formátu A4 vycházející z typického kancelářského prostředí.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram