Spotřební materiál a příslušenství
Položka | Kód | Poznámky | ||
---|---|---|---|---|
Děrovačka (2 otvory) | 45011202 | *1 | ||
Děrovačka (2 otvory) | 45587402 | |||
Děrovačka (4 otvory) | 45011203 | *2 | ||
Děrovačka (4 otvory) | 45011204 | *3 | ||
Děrovačka (4 otvory) | 45587403 | |||
Děrovačka (4 otvory) | 45587404 | |||
![]() |
45517901 | |||
Faxová karta | 45588702 | |||
Fax pro 2. linku | 44955102 | |||
![]() |
45518001 | |||
![]() |
45588101 | |||
Topné těleso proti vlhkosti | 45588401 | |||
![]() |
45518101 | |||
Vnitřní finišer | 45587001 | |||
Finišer se sešívačkou | 45587301 | |||
Sešívací kompletační jednotka | 45587101 | |||
![]() |
45518601 | |||
![]() |
45518501 | |||
![]() |
45518401 | |||
![]() |
45518201 | |||
Oddělovač úloh | 45011902 | |||
Rameno pro zajištění přístupu | 45589501 | |||
Kapesní příručka | 44985501 | |||
Pracovní zásobník | 44954701 |
*1 Pro vnitřní finišer
*2 pro vnitřní finišer, Francie
*3 pro vnitřní finišer, Švédsko
Položka | Kód | Poznámky | ||
---|---|---|---|---|
Černá tonerová kazeta | 45643512 | 38 400 stran *1 | ||
Žlutá tonerová kazeta | 45643509 | 33 600 stran *1 | ||
Magenta tonerová kazeta | 45643510 | 33 600 stran *1 | ||
Cyan tonerová kazeta | 45643511 | 33 600 stran *1 | ||
Černá vývojka | 45643704 | *2 | ||
Žlutá vývojová | 45643701 | *2 | ||
Purpurová vývojová | 45643702 | *2 | ||
Azurová vývojová | 45643703 | *2 | ||
Svorky | 44954102 | |||
Svorky | 44954103 |
*1 Počet stran A4 při 5% pokrytí.
*2 Životnost: 145 000 ES9455, 160 000 ES9465, 180 000 ES9475
©1995-2025 Oki Europe Ltd.