| Item | Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
 Additional Paper Tray | 
									46361802 | Capacity of 530 sheets of 80gsm. *1 | ||
 Cabinet | 
									46567701 | |||
 WLAN Interface | 
									45830202 | |||
 IC Card Reader Locking Kit | 
									46566001 | 
*1 The product can take up to 2 additional trays.
| Item | Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Black Toner cartridge | 46490508 | 3,500 pages *1 | ||
| Black Toner cartridge | 46490612 | 7,000 pages *1 | ||
| Yellow Toner cartridge | 46490505 | 3,000 pages *1 | ||
| Yellow Toner cartridge | 46490609 | 6,000 pages *1 | ||
| Magenta Toner cartridge | 46490506 | 3,000 pages *1 | ||
| Magenta Toner cartridge | 46490610 | 6,000 pages *1 | ||
| Cyan Toner cartridge | 46490507 | 3,000 pages *1 | ||
| Cyan Toner cartridge | 46490611 | 6,000 pages *1 | ||
| Black Image Drum | 46484112 | 30,000 pages *2 | ||
| Magenta Image Drum | 46484110 | 30,000 pages *2 | ||
| Cyan Image Drum | 46484111 | 30,000 pages *2 | ||
| Fuser unit | 46358502 | 60,000 pages | ||
| Transfer Belt | 46394902 | 60,000 pages | 
*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.
*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.
©1999-2020. Oki Data (S) Pte. Ltd. All rights reserved.