Расходные материалы и аксессуары
| Элемент | Тип | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|
| Дополнительный лоток для бумаги | 42831303 | |||
| Податчик большой емкости | 42831503 | |||
| Финишер | 42955703 | |||
| Сортировщик | 42832803 | |||
| Дуплексный блок | 42797203 | |||
| 01182901 | ||||
| Жесткий диск 40 ГБ | 41376066 | |||
| Жесткий диск 40 ГБ | 41376088 | |||
| Дырокол (2 отверстия) | 42872901 | |||
| Дырокол (4 отверстия) | 42872903 | |||
| Дырокол (4 отверстия) | 42872904 | *1 | ||
| Лоток для баннеров | 42964902 |
*1 шведский тип
| Элемент | Тип | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|
| Черный тонер-картридж высокой емкости | 43837136 | 22 500 страниц *1 | ||
| Желтый тонер-картридж высокой емкости | 43837133 | 22 000 страниц *1 | ||
| Пурпурный тонер-картридж высокой емкости | 43837134 | 22 000 страниц *1 | ||
| Голубой тонер-картридж высокой емкости | 43837135 | 22 000 страниц *1 | ||
Чeрный фотобарабан |
42918108 | 30 000 страниц *2 | ||
Жeлтый фотобарабан |
42918105 | 30 000 страниц *2 | ||
Пурпурный фотобарабан |
42918106 | 30 000 страниц *2 | ||
Голубой фотобарабан |
42918107 | 30 000 страниц *2 | ||
Блок термического закрепления |
42931703 | 100 000 страниц *3 | ||
Ремень переноса |
42931603 | 100 000 страниц *4 | ||
Емкость для отработанного тонера |
42869403 | 30 000 страниц | ||
| Скобы | 42937603 | 5 000 скоб x 3 *5 |
*1 количество страниц формата A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.
*2 Среднее количество страниц формата A4 в обычных офисных условиях.
*3 100 000 (A4, подача длинным краем)
*4 A4, задания по 3 страницы
*5 для встроенного устройства
©1995-2025 Oki Europe Ltd.