Acessórios

Item Código de produto Capacidade
20151214104557617-MEM256G_512D.png/MEM256G_512D.png256 MB de RAM 01182901
20160225053418442-MEM256E_512C.png/MEM256E_512C.png512 MB de RAM 43363324

Consumíveis

Item Código de produto Capacidade
20151216000113951-43872305_toner_y.png/43872305_toner_y.pngToner amarelo 43872305 (2.000 páginas) *1
Toner amarelo 43872321 (2.000 páginas) *1
20151216000113973-43872306_toner_m.png/43872306_toner_m.pngToner magenta 43872306 (2.000 páginas) *1
Toner magenta 43872322 (2.000 páginas) *1
20151216000113994-43872307_toner_c.png/43872307_toner_c.pngToner cyan 43872307 (2.000 páginas) *1
Toner cyan 43872323 (2.000 páginas) *1
20151216000113789-43865708_toner_k.png/43865708_toner_k.pngToner preto de elevada capacidade 43865708 (8000 páginas) *1
Toner preto de elevada capacidade 43865740 (8000 páginas) *1
20151216000108163-43870008_id_k.png/43870008_id_k.pngTambor de imagem preto 43870008 20 000 páginas *2
20151216000108072-43870005_id_y.png/43870005_id_y.pngTambor de imagem Amarelo 43870005 20 000 páginas *2
20151216000108103-43870006_id_m.png/43870006_id_m.pngTambor de imagem magenta 43870006 20 000 páginas *2
20151216000108128-43870007_id_c.png/43870007_id_c.pngTambor de imagem cyan 43870007 20 000 páginas *2
20151216000101267-43853103_fuser.png/43853103_fuser.pngFusora 43853103 60 000 páginas
20151216000059736-43363412_belt.png/43363412_belt.pngFita de transferência 43363412 60 000 páginas *3

*1 Número de páginas A4 obtidas em conformidade com ISO/IEC 19798.

*2 Duração A4 média com base num ambiente de escritório típico.

*3 A4 a 3 páginas por trabalho

Ligue-se à OKI

linkedin twitter youtube instagram