Consumíveis e Acessórios
Item | Código de produto | Capacidade | ||
---|---|---|---|---|
Tabuleiro de papel adicional | 42831303 | |||
Alimentador de grande capacidade | 42831503 | |||
Finisher | 42504403 | |||
Finisher | 42955703 | |||
Separador | 42832803 | |||
Unidade duplex | 42797203 | |||
Disco rígido de 40 GB | 41376066 | |||
Disco rígido de 40 GB | 41376088 | |||
Furador (2 furos) | 42872901 | |||
Furador (4 furos) | 42872903 | |||
Furador (4 furos) | 42872904 | *1 | ||
Tabuleiro para banners | 42964902 |
*1 para sueco
Item | Código de produto | Capacidade | ||
---|---|---|---|---|
Cartucho de impressão preto de elevada capacidade | 44036024 | 15 000 páginas *1 | ||
![]() |
44036021 | 15 000 páginas *1 | ||
![]() |
44036022 | 15 000 páginas *1 | ||
![]() |
44036023 | 15 000 páginas *1 | ||
Tambor de imagem preto | 44035520 | 20 000 páginas *2 | ||
Tambor de imagem amarelo | 44035517 | 20 000 páginas *2 | ||
Tambor de imagem magenta | 44035518 | 20 000 páginas *2 | ||
Tambor de imagem cyan | 44035519 | 20 000 páginas *2 | ||
![]() |
42931703 | 100 000 páginas *3 | ||
![]() |
42931603 | 100 000 páginas *4 | ||
![]() |
42869403 | 30 000 páginas | ||
Agrafos | 42937603 | 5.000 agrafos x 3 *5 |
*1 Número de páginas A4 com 5% de cobertura.
*2 A4 a 3 páginas por trabalho.
*3 100.000 (A4 LEF)
*4 A4 a 3 páginas por trabalho
*5 para o finisher interno
©1995-2025 Oki Europe Ltd.