Acessórios

Item Código de produto Capacidade
Tabuleiro de papel adicional 42831303
Alimentador de grande capacidade 42831503
Finisher 42504403
Finisher 42955703
Separador 42832803
Unidade duplex 42797203
128 MB de RAM 42314827
256 MB de RAM 42314828
512 MB de RAM 42314829
Disco rígido de 20 GB 41376033
Furador (2 furos) 42872901
Furador (4 furos) 42872903
Furador (4 furos) 42872904 *1
Tabuleiro para banners 42964902

*1 para sueco

Consumíveis

Item Código de produto Capacidade
20151216000110171-42918916_toner_k.png/42918916_toner_k.pngToner preto de elevada capacidade 42918916 15 000 páginas *1
20151216000110098-42918913_toner_y.png/42918913_toner_y.pngToner amarelo de grande capacidade 42918913 15 000 páginas *1
20151216000110129-42918914_toner_m.png/42918914_toner_m.pngToner magenta de elevada capacidade 42918914 15 000 páginas *1
20151216000110150-42918915_toner_c.png/42918915_toner_c.pngToner cyan de elevada capacidade 42918915 15 000 páginas *1
20151216000106056-42918108_id_k.png/42918108_id_k.pngTambor de imagem preto 42918108 30 000 páginas *2
20151216000105993-42918105_id_y.png/42918105_id_y.pngTambor de imagem amarelo 42918105 30 000 páginas *2
20151216000106014-42918106_id_m.png/42918106_id_m.pngTambor de imagem magenta 42918106 30 000 páginas *2
20151216000106035-42918107_id_c.png/42918107_id_c.pngTambor de imagem cyan 42918107 30 000 páginas *2
20151216000101104-42931703_fuser.png/42931703_fuser.pngFusora 42931703 100 000 páginas *3
20151216000059613-42931603_belt.png/42931603_belt.pngFita de transferência 42931603 100 000 páginas *4
20151216000104382-42869403_wt.png/42869403_wt.pngDepósito de resíduos de toner 42869403 30 000 páginas
Agrafos 42937603 5.000 agrafos x 3 *5

*1 Número de páginas A4 com 5% de cobertura.

*2 Duração A4 média com base num ambiente de escritório típico.

*3 100.000 (A4 LEF)

*4 A4 a 3 páginas por trabalho

*5 para o finisher interno

Ligue-se à OKI

linkedin twitter youtube instagram