Consumíveis e Acessórios
| Item | Código de produto | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
Tabuleiro de papel adicional |
45887302 | Capacidade para 535 folhas de 80 grs. | ||
| Kit IC Card Secure | 46181602 | |||
| Base com rodas | 45889502 | |||
| Móvel | 45893702 | |||
Tabuleiro para banners |
45015702 | Capacidade para 10 folhas de 80 grs. |
| Item | Código de produto | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Toner amarelo | 45862819 | 10 000 páginas *1 | ||
| Toner magenta | 45862820 | 10 000 páginas *1 | ||
| Toner cyan | 45862821 | 10 000 páginas *1 | ||
| Cartucho de impressão preto de elevada capacidade | 45862822 | 15 000 páginas *1 | ||
| Tambor de imagem preto | 44844476 | 30 000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagem amarelo | 44844473 | 30 000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagem magenta | 44844474 | 30 000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagem cyan | 44844475 | 30 000 páginas *2 | ||
Fusora |
44848805 | 100 000 páginas *3 | ||
Fita de transferência |
44846204 | 80 000 páginas *4 | ||
| Agrafos | 45513301 | *5 |
*1 Número de páginas A4 obtidas em conformidade com ISO/IEC 19798.
*2 Número médio de páginas A4 impressas.
*3 100 000 (A4 LEF)
*4 Número de folhas para impressão. Em conjunto com a Pro8432 WT: 30 000 folhas.
*5 para o agrafador offline
©1995-2025 Oki Europe Ltd.