Consumíveis e Acessórios
Item | Código de produto | Capacidade | ||
---|---|---|---|---|
Furador (2 furos) | 45587402 | |||
Furador (4 furos) | 45587403 | |||
Furador (4 furos) | 45587404 | |||
![]() |
45517901 | |||
Placa de fax | 45588702 | |||
2.ª linha de fax | 44955102 | |||
![]() |
45518001 | |||
![]() |
45588101 | |||
Aquecedor húmido | 45588401 | |||
![]() |
45518101 | |||
Finalizador Multiposição (agrafar) | 45587301 | |||
Saddle Stitch Finisher | 45587101 | |||
![]() |
45518601 | |||
![]() |
45518501 | |||
![]() |
45518401 | |||
![]() |
45518201 | |||
Separador de trabalhos | 45011902 | |||
Braço acessível | 45589501 | |||
Bolso do manual | 44985501 | |||
Tabuleiro de trabalhos | 44954701 |
Item | Código de produto | Capacidade | ||
---|---|---|---|---|
Toner preto | 45643512 | 38,400 páginas *1 | ||
Toner amarelo | 45643509 | (33.600 páginas) *1 | ||
Toner magenta | 45643510 | 33,600 páginas *1 | ||
Toner cyan | 45643511 | 33,600 páginas *1 | ||
Revelador preto | 45643704 | *2 | ||
Relevador amarelo | 45643701 | *2 | ||
Revelador magenta | 45643702 | *2 | ||
Revelador cyan | 45643703 | *2 | ||
45643801 | 70,000 páginas *3 *4 | |||
Agrafos | 44954102 | |||
Agrafos | 44954103 |
*1 Número de páginas A4 com 5% de cobertura.
*2 Vida útil: 145 000 ES9455, 160 000 ES9465, 180 000 ES9475
*3 Impressão contínua.
*4 ES9465MFP;70K ES9475MFP;84K
©1995-2025 Oki Europe Ltd.