Consumíveis e Acessórios
| Item | Código de produto | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Furador (2 furos) | 45011202 | *1 | ||
| Furador (2 furos) | 45011402 | *2 | ||
| Furador (4 furos) | 45011203 | *3 | ||
| Furador (4 furos) | 45011204 | *4 | ||
| Furador (4 furos) | 45011403 | *5 | ||
| Furador (4 furos) | 45011404 | *6 | ||
Interface WLAN |
45517901 | |||
| Placa de fax | 45588702 | |||
| 2.ª linha de fax | 44955102 | |||
Antena |
45518001 | |||
Kit de pontes |
45588101 | |||
| Aquecedor húmido | 45588401 | |||
Opção de reescrita de dados |
45518101 | |||
| Finisher interno | 45587001 | |||
Saddle Stitch Finisher |
45587201 | |||
Leitor de cartões Mifare IC |
45518601 | |||
Leitor de cartões HID |
45518501 | |||
Módulo IPSec |
45518401 | |||
Módulo Meta Scan |
45518201 | |||
| Separador de trabalhos | 45588201 | |||
| Braço acessível | 45589501 | |||
| Bolso do manual | 44985501 | |||
| Tabuleiro de trabalhos | 44954701 | |||
| Segurança do disco rígido ADI | 45588901 | |||
| Kit USB frontal | 45589101 |
*1 para o Finisher interno
*2 para finisher de folhetos de agrafar e dobrar
*3 para finisher interno e França
*4 para finisher interno e Suécia
*5 para finisher de folhetos de agrafar e dobrar e França.
*6 para finisher de folhetos de agrafar e dobrar e Suécia
| Item | Código de produto | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Toner preto | 45643612 | 38,400 páginas *1 | ||
| Toner amarelo | 45643609 | (33.600 páginas) *1 | ||
| Toner magenta | 45643610 | 33,600 páginas *1 | ||
| Toner cyan | 45643611 | 33,600 páginas *1 | ||
| Revelador preto | 45643704 | *2 | ||
| Relevador amarelo | 45643701 | *2 | ||
| Revelador magenta | 45643702 | *2 | ||
| Revelador cyan | 45643703 | *2 | ||
| Agrafos | 44954102 | |||
| Agrafos | 44954104 |
*1 Número de páginas A4 com 5% de cobertura.
*2 Vida útil: 145 000 ES9455, 160 000 ES9465, 180 000 ES9475
©1995-2025 Oki Europe Ltd.