Consumíveis e Acessórios
| Item | Código de produto | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Tabuleiro de papel adicional | 42831303 | |||
| Alimentador de grande capacidade | 42831503 | |||
| Finisher | 42504403 | |||
| Finisher | 42955703 | |||
| Separador | 42832803 | |||
| Unidade duplex | 42797203 | |||
| Disco rígido de 40 GB | 41376066 | |||
| Disco rígido de 40 GB | 41376088 | |||
| Furador (2 furos) | 42872901 | |||
| Furador (4 furos) | 42872903 | |||
| Furador (4 furos) | 42872904 | *1 | ||
| Tabuleiro para banners | 42964902 |
*1 para sueco
| Item | Código de produto | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Toner preto de elevada capacidade | 42918928 | 15 000 páginas *1 | ||
| Toner amarelo de grande capacidade | 42918925 | 15 000 páginas *1 | ||
| Toner magenta de elevada capacidade | 42918926 | 15 000 páginas *1 | ||
| Toner cyan de elevada capacidade | 42918927 | 15 000 páginas *1 | ||
| Tambor de imagem preto | 42918124 | 30 000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagem amarelo | 42918121 | 30 000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagem magenta | 42918122 | 30 000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagem cyan | 42918123 | 30 000 páginas *2 | ||
Fusora |
42931703 | 100 000 páginas *3 | ||
Fita de transferência |
42931603 | 100 000 páginas *4 | ||
Depósito de resíduos de toner |
42869403 | 30 000 páginas | ||
| Agrafos | 42937603 | 5.000 agrafos x 3 *5 |
*1 Número de páginas A4 com 5% de cobertura.
*2 A4 a 3 páginas por trabalho.
*3 100.000 (A4 LEF)
*4 A4 a 3 páginas por trabalho
*5 para o finisher interno
©1995-2025 Oki Europe Ltd.