Materiały eksploatacyjne

Pozycja Typ Uwagi
20151216000113336-43381905_toner_y.png/43381905_toner_y.pngPojemnik z tonerem, żółty 43381905 2 000 str. *1
Pojemnik z tonerem, żółty 43381921 2 000 str. *1
20151216000113358-43381906_toner_m.png/43381906_toner_m.pngPojemnik z tonerem, magenta 43381906 2 000 str. *1
Pojemnik z tonerem, magenta 43381922 2 000 str. *1
20151216000113381-43381907_toner_c.png/43381907_toner_c.pngPojemnik z tonerem cyjan 43381907 2 000 str. *1
Pojemnik z tonerem cyjan 43381923 2 000 str. *1
20151216000113156-43324408_toner_k.png/43324408_toner_k.pngToner czarny o dużej pojemności 43324408 6 000 str. *1
Toner czarny o dużej pojemności 43324440 6 000 str. *1
Wysokowydajny pojemnik z tonerem, żółty 43324441 5 000 str. *1
Toner magenta o dużej pojemności 43324442 5 000 str. *1
Toner cyjan o dużej pojemności 43324443 5 000 str. *1
20151216000107466-43381708_id_k.png/43381708_id_k.pngBęben światłoczuły czarny 43381708 20 000 str. *2
20151216000107391-43381705_id_y.png/43381705_id_y.pngBęben żółty 43381705 20 000 str. *2
20151216000107424-43381706_id_m.png/43381706_id_m.pngBęben magenta 43381706 20 000 str. *2
20151216000107445-43381707_id_c.png/43381707_id_c.pngBęben cyjan 43381707 20 000 str. *2
20151216000101160-43363203_fuser.png/43363203_fuser.pngZespół utrwalający 43363203 60 000 str.

*1 Liczba stron A4 przy pokryciu 5%.

*2 Przeciętna liczba wydruków A4 w typowym środowisku biurowym.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram