Materiały eksploatacyjne i akcesoria
| Pozycja | Typ | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|
|  Podajnik wysokopojemny | 46558101 | Capacity of 1,000 sheets of 80gsm. | ||
|  Dziurkacz (2 otwory) | 45011212 | |||
|  Dziurkacz (2 otwory) | 45587412 | |||
|  Dziurkacz (4 otwory - Skandynawski) | 45011214 | |||
|  Dziurkacz (4 otwory - Skandynawski) | 45587414 | |||
|  Dziurkacz (4 otwory) | 45011213 | |||
|  Dziurkacz (4 otwory) | 45587413 | |||
|  Płyta faksu | 46559802 | |||
|  Zestaw Bridge | 46560601 | |||
|  Moduł nadpisywania danych | 45518101 | |||
|  Szafka (biurko) | 45588602 | |||
|  Moduł szuflady | 46559901 | Capacity of 550 sheets of 80gsm. | ||
|  Niestandardowy uchwyt do czytnika kart | 46558401 | |||
|  Finiszer wewnętrzny | 46560301 | |||
|  Finiszer wielozszywkowy | 46560401 | |||
|  Finiszer ze zszywaniem przez grzbiet | 46560501 | |||
|  Moduł bezprzewodowej sieci LAN | 46559601 | |||
|  Moduł IPSec | 45518401 | |||
|  Moduł Meta Skan | 45518201 | |||
|  Separator zadań | 46560201 | |||
|  Podstawka podawania papieru | 46557701 | Uwagi Pojemność do 550 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2. | ||
|  Dostępne ramię | 46558201 | |||
|  RADF | 46557901 | |||
|  Kieszeń na instrukcje | 46559301 | |||
|  Podajnik roboczy | 46559701 | |||
|  Aktywator opcji drukowania wielostanowiskowego (1 licencja) | 46558801 | |||
|  Aktywator opcji drukowania wielostanowiskowego (5 licencji) | 46558901 | |||
|  Wbudowany mechanizm aktywujący OCR (1 licencja) | 46558601 | |||
|  Wbudowany mechanizm aktywujący OCR (5 licencja) | 46558701 | |||
|  Mocowania do maszyny na monety | 46559201 | |||
|  Panel 10key | 46559401 | |||
|  Podwójne skanowanie (DSDF) | 46557801 | |||
|  Podajnik | 46558301 | |||
|  Szuflada na koperty | 46560001 | Capacity of 600 sheets of 80gsm. | 
| Pozycja | Typ | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toner Czarny | 46564704 | 38 400 str. *1 | ||
| Toner Żółty | 46564701 | 33 600 str. *1 | ||
| Toner Magenta | 46564702 | 33 600 str. *1 | ||
| Toner Cyjan | 46564703 | 33 600 str. *1 | ||
| Deweloper - Czarny | 46564804 | 210 000 str. *2 | ||
| Deweloper - Żółty | 46564801 | 210 000 str. *2 | ||
| Deweloper - Magenta | 46564802 | 210 000 str. *2 | ||
| Deweloper - Cyjan | 46564803 | 210 000 str. *2 | ||
| Bęben światłoczuły - CMY | 45643801 | 70 000 str. *3 *4 | ||
| Bęben światłoczuły - czarny | 46564901 | 210 000 str. *3 *5 *6 | ||
| Pojemnik na zużyty toner | 45639502 | 120 000 str. | ||
| Zszywki | 44954102 | |||
| Zszywki | 44954103 | 
*1 Liczba stron A4 przy pokryciu 5%.
*2 Liczba wydruków A4L przy 3 stronach na zadanie.
*3 Liczba stron wydruku ciągłego.
*4 ES9465MFP;70K ES9475MFP;84K
*5 ES9466MFP(K);210K
*6 ES9476MFP(K);210K
©1995-2025 Oki Europe Ltd.