Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Pozycja | Typ | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
46361802 | Pojemność 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m². *1 | ||
![]() |
46567701 | |||
![]() |
45830202 | |||
![]() |
46566001 |
*1 Urządzenie może pomieścić do 2 dodatkowych podajników.
Pozycja | Typ | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|
Pojemnik z tonerem - czarny | 46490624 | 7 000 str. *1 | ||
Pojemnik z tonerem - żółty | 46490621 | 6 000 str. *1 | ||
Pojemnik z tonerem - magenta | 46490622 | 6 000 str. *1 | ||
Pojemnik z tonerem - cyjan | 46490623 | 6 000 str. *1 | ||
Bęben światłoczuły - czarny | 46484124 | 30 000 str. *2 | ||
Bęben światłoczuły - żółty | 46484121 | 30 000 str. *2 | ||
Bęben światłoczuły - magenta | 46484122 | 30 000 str. *2 | ||
Bęben światłoczuły - cyjan | 46484123 | 30 000 str. *2 | ||
Zespół utrwalający | 46358502 | 60 000 str. | ||
Pas przenoszący | 46394902 | 60 000 str. |
*1 Liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19798.
*2 Przeciętna wydajność 3 strony na zadanie z podajnika 1 w druku jednostronnym.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.