Materiały eksploatacyjne i akcesoria
| Pozycja | Typ | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|
Dodatkowy podajnik papieru |
45887302 | Pojemność 535 arkuszy 80 g/m². | ||
| Zabezpieczająca karta IC | 46181602 | |||
| Podstawa na kółkach | 45889502 | |||
| Szafka | 45893702 | |||
Podajnik do banerów |
45015702 | Pojemność 10 arkuszy 80 g/m². |
| Pozycja | Typ | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|
| Pojemnik z tonerem - żółty | 45862819 | 10 000 str. *1 | ||
| Pojemnik z tonerem - magenta | 45862820 | 10 000 str. *1 | ||
| Pojemnik z tonerem - cyjan | 45862821 | 10 000 str. *1 | ||
| Toner czarny o bardzo dużej pojemności | 45862822 | 15 000 str. *2 | ||
| Bęben światłoczuły - czarny | 44844476 | 30 000 str. *3 | ||
| Bęben światłoczuły - żółty | 44844473 | 30 000 str. *3 | ||
| Bęben światłoczuły - magenta | 44844474 | 30 000 str. *3 | ||
| Bęben światłoczuły - cyjan | 44844475 | 30 000 str. *3 | ||
Zespół utrwalający |
44848805 | 100 000 str. *4 | ||
Pas przenoszący |
44846204 | 80 000 str. *5 | ||
| Zszywki | 45513301 | *6 |
*1 Liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19798.
*2 Liczba stron A4 o wydajności zgodnej z normą ISO/IEC 19798.
*3 Średnia liczba wydrukowanych stron A4.
*4 100 000 (A4 LEF)
*5 Liczba arkuszy możliwych do zadrukowania: 30 000 arkuszy w przypadku podłączenia do Pro8432 WT.
*6 Do zszywacza zewnętrznego
©1995-2025 Oki Europe Ltd.