Consumabili e accessori
| Descrizione | Codice | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Kit di protezione con schede IC | 44982901 | |||
| Kit di protezione con schede IC | 44983001 | |||
| Interfacce WLAN | 44955301 | |||
| Scheda fax | 44954902 | |||
| Seconda linea fax | 44955102 | |||
| Antenna | 44955501 | |||
| Abilitazione Data Overwrite | 44955201 | |||
| Abilitazione IPSec | 44983101 | |||
| Attivatore interfacce esterne | 45113501 | |||
| Kit Meta Scan | 45113401 | |||
| Tasca manuale | 44985501 | |||
| Piano di lavoro | 44954701 |
| Descrizione | Codice | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartuccia toner nero | 44947312 | 41.000 pagine *1 | ||
| Cartuccia toner giallo | 44947309 | 32.100 pagine *1 | ||
| Cartuccia toner magenta | 44947310 | 32.100 pagine *1 | ||
| Cartuccia toner ciano | 44947311 | 32.100 pagine *1 | ||
| Developer nero | 44957904 | 187.000 pagine | ||
| Developer giallo | 44957901 | 187.000 pagine | ||
| Developer magenta | 44957902 | 187.000 pagine | ||
| Developer ciano | 44957903 | 187.000 pagine | ||
| Tanica recupero toner | 44953401 | 114.000 pagine | ||
| Punti metallici | 44954102 | |||
| Punti metallici | 44954103 |
*1 Numero di pagine A4 al 5% di copertura.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.