Consommables et accessoires
| Élément | Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
|  Bac papier supplémentaire | 45887302 | Capacité de 535 feuilles de 80 g/m². | ||
|  256 Mo de RAM | 01182907 | |||
|  512 Mo de RAM | 01182908 | |||
|  Carte mémoire SDHC 16 Go | 44848903 | |||
|  Support pour carte à puce | 46539501 | |||
|  Base sur roulettes | 44853903 | |||
|  Bac à bannières | 45015702 | Capacité de 10 feuilles de 80 g/m². | 
| Élément | Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartouche de toner noir | 46471116 | 5,000 pages *1 | ||
| Cartouche de toner jaune | 46471113 | 5,000 pages *1 | ||
| Cartouche de toner magenta | 46471114 | 5,000 pages *1 | ||
| Cartouche de toner cyan | 46471115 | 5,000 pages *1 | ||
| Tambour noir | 46438024 | 30,000 pages *2 | ||
| Tambour jaune | 46438021 | 30,000 pages *2 | ||
| Tambour magenta | 46438022 | 30,000 pages *2 | ||
| Tambour cyan | 46438023 | 30,000 pages *2 | ||
|  Unité de fusion | 44848805 | 100 000 pages *3 | ||
|  Courroie de transfert | 44846204 | 80 000 pages *4 | 
*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.
*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.
*3 100 000 (A4 LEF)
*4 Nombre de feuilles imprimables : dans le cas d'une fixation à des feuilles Pro8432 WT 30000.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.