Optionen

Artikel Artikelnummer Anmerkungen
20151214001917812-Paper_Tray.jpg/Paper_Tray.jpgZusätzliches Papierfach 45887302 Kapazität: 535 Blatt mit 80 g/m².
IC-Kartenschutzkit 46181602
Auf Rollen 45889502
Unterschrank 45893702
20170110060326773/WLAN_34.jpgWLAN-Schnittstelle 45830202
20170112114029134-C800_Series_34_banner_printing.jpg/C800_Series_34_banner_printing.jpgBannerfach 45015702 Kapazität: 10 Blatt mit 80 g/m².

Verbrauchsmaterialien

Artikel Artikelnummer Anmerkungen
MC853_MC873_STD_CAP_BLACK_TONER_45862840_FRONTTonerkassette Schwarz 45862840 7.000 Seiten *1
MC853_MC873_STD_CAP_YELLOW_TONER_45862837_FRONTTonerkassette Gelb 45862837 7.300 Seiten *1 *1
MC853_MC873_STD_CAP_MAGENTA_TONER_45862838_FRONTMagenta Tonerkassette 45862838 7.300 Seiten *1 *1
MC853_MC873_STD_CAP_CYAN_TONER_45862839_FRONTCyan Tonerkassette 45862839 7.300 Seiten *1 *1
20151216055856447-44844472_id_k.png/44844472_id_k.pngBildtrommel - Schwarz 44844472 30.000 Seiten *2
20151216055856370-44844469_id_y.png/44844469_id_y.pngBildtrommel - Gelb 44844469 30.000 Seiten *2
20151216055856403-44844470_id_m.png/44844470_id_m.pngBildtrommel - Magenta 44844470 30.000 Seiten *2
20151216055856425-44844471_id_c.png/44844471_id_c.pngBildtrommel - Cyan 44844471 30.000 Seiten *2
20151216000101498-44848805_fuser.png/44848805_fuser.pngFixiereinheit 44848805 100.000 Seiten *3
20151216000059975-44846204_belt.png/44846204_belt.pngTransportband 44846204 80.000 Seiten *4
Hefter 45513301 *5

*1 Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19798.

*2 Durchschnittszahl gedruckter A4-Seiten.

*3 100.000 (A4, LEF)

*4 Anzahl der druckbaren Blätter: 30.000 Blatt bei Verbindung mit dem Pro8432 WT.

*5 Für Offline-Hefter

OKI Deutschland kontaktieren

Twitter LinkedIn instagram