Verbrauchsmaterialien & Zubehör
Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|
Lochereinheit (2 Löcher) | 45587402 | |||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45011203 | *1 | ||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45011204 | *2 | ||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45587403 | |||
WLAN-Schnittstelle | 45517901 | |||
Faxeinheit | 45588702 | |||
Zweite Faxleitung | 44955102 | |||
Antenne | 45518001 | |||
Überbrückungskit | 45588101 | |||
Dampfheizelement | 45588401 | |||
Data Overwrite Funktion | 45518101 | |||
Integrierter Finisher | 45587001 | |||
Broschüren-Finisher | 45587101 | |||
Mifare-IC-Kartenleser | 45518601 | |||
HID-Kartenleser | 45518501 | |||
IPSec Funktion | 45518401 | |||
Metascan Funktion | 45518201 | |||
Auftragstrenner | 45011902 | |||
Handbuchtasche | 44985501 | |||
Arbeitsfach | 44954701 |
Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|
Schwarze Tonerkassette | 45643512 | 38.400 Seiten *1 | ||
Gelbe Tonerkassette | 45643509 | 33.600 Seiten *1 | ||
Magenta Tonerkassette | 45643510 | 33.600 Seiten *1 | ||
Cyan Tonerkassette | 45643511 | 33.600 Seiten *1 | ||
Schwarzer Entwickler | 45643704 | *2 | ||
Gelber Entwickler | 45643701 | *2 | ||
Magenta Entwickler | 45643702 | *2 | ||
Cyan Entwickler | 45643703 | *2 | ||
45643801 | 70.000 Seiten *3 *4 | |||
Hefter | 44954102 | |||
Hefter | 44954103 |
©1995-2024 Oki Europe Ltd.