<Ausgelaufen: Dezember 2014>
Kopieren
| Typ | Etage |
|---|---|
| Scan-Methode | Farb-CCD |
| Drucktechnologie | Elektrofotografische Drucktechnologie mit digitalem Laser |
| Anpassung der Kopierdichte | Auto |
| Zufuhrkapazität | Fach 1: 550 Blatt Fach 2: 550 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt (Optional) Zusätzliches Papierfach: 550 Blatt (Optional) Zusätzliches Papierfach: 550 Blatt (Optional) Zuführung mit hoher Kapazität: 2000 Blatt |
| Scanauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Kopie Auflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Vorlagenformat | Flachbett: A4, B4, Folio, B4, A3; ADF: A4, B4, Folio, B4, A3 |
| Maximale Kopienanzahl | 999 Blatt |
| Kopiergeschwindigkeit | A4 35 cpm |
| Zeit bis zur 1. Kopie | ca. 3,7 Sekunden |
| Aufwärmzeit | Ca. 20,0 Sekunden nach dem Einschalten |
| Stromquelle | Einphasenstrom 220–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz ±2% |
| Stromverbrauch | Betrieb: Max. 1.500 W Tiefschlaf: 1,0W |
| Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 1.000MB/1.000MB |
| Sicherheits- und Umweltvorschriften | EMV-Richtlinie, CE-Zeichen, GS-Zeichen |
| Geräuschpegel | Betrieb: ca. 68 dBA Leerlauf: < 51 dBA |
| Betriebsumgebung | Betrieb: 10–30 °C, 25–85 % RF Lagerung: 10–30 °C, 25–85 % RF Ohne Kondensation |
| Abmessungen (BxTxH) | 575 x 586 x 1.151 mm |
| Gewicht (einschl. Verbrauchsmaterialien) | Ca. 90,4 kg |
| Auslastung | Empfohlen: 125.000 Seiten/Monat Maximum: 2.000 Seiten/Monat |
| Lieferumfang | Handbücher, Starter-Tonerkassette x 1, Bildtrommel x 1, Stromkabel, Sonstiges |
| Druckgeschwindigkeit | A4 (Querformat) 35 Seiten/Min. A3 25 Seiten/Min. |
|---|---|
| Zeit bis zur ersten Druckseite | ca. 3,7 Sekunden |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Schnittstelle | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) |
| Protocol | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk |
| Unterstütztes Betriebssystem | Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac OS X 10.6 |
| Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 1.000MB/1.000MB |
| Festplattenlaufwerk | 80 GB |
| Papiertypen | Normal, Folien, Etikett, Postkarte, Briefumschlag |
| Papierformat | A3, A4, SRA4, A5, B4, B5, Folio, 8K, 16K |
| Papiergewicht | Fach 1: 64 – 105 g/m² Fach 2: 64–105 g/m² Mehrzweckfach: 52 – 209 g/m² (Optional) Zusätzliches Papierfach: 64 – 105 g/m² (Optional) Zusätzliches Papierfach: 64 – 105 g/m² (Optional) Zuführung mit hoher Kapazität: 64–105 g/m² |
| Zufuhrkapazität | Fach 1: 550 Blatt Fach 2: 550 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt (Optional) Zusätzliches Papierfach: 550 Blatt (Optional) Zusätzliches Papierfach: 550 Blatt (Optional) Zuführung mit hoher Kapazität: 2000 Blatt |
| Ausgabekapazität | Druckseite unten: Max. 500 Blatt |
Scannen
| Scanauflösung | Max. 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Schnittstellen | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) |
| Unterstütztes Protokoll | SMB, FTP(S), TWAIN, SMTP, WIA2.0 |
| Ausgabeformat | JPEG, TIFF, High Compression PDF, Secure PDF, XPS |
| Treiber | TWAIN, WIA1.0 (Windows XP), WIA2.0 (Windows Vista oder höher) |
Fax
| Geeignete Leitung | PSTN |
|---|---|
| Schnittstelle | RJ-11 x 1 (Leitung) |
| Übertragungsauflösung | Ultrafein: 16 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm Fein/Foto: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm |
| Kommunikationsgeschwindigkeit | Super G3: 33,6 Kbit/s/G3: 14.4kbps: |
| Verschlüsselungsmethode | MH, MR, MMR, JBIG |
| Kommunikationsmodus | Super G3, ITU-TG3 |
| Papierformat | Max. A3 |
| Übertragungszeit | Ca. 2,0 Sek./Seite |
| Sonstige Funktion | Broadcast (200 Gruppen, 400 Positionen/Gruppe), Zeitversetzt, PC-Fax |
Dokumentenzufuhr
| Typ | Automatische Duplex-Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion (Reverse Automatic Duplex Document Feeder; RADF) |
|---|---|
| Vorlagenformat | A3, A4, A5, B4, B5, Folio |
| Vorlagengewicht | Simplex: 9 –35 g/m² Duplex: 13 – 50 g/m² |
| Kapazität | Max. 100 Blatt |
Finisher
| Anzahl Fächer | 2 Fächer |
|---|---|
| Papierformat | A3, A4, B5, A5, B4 |
| Papiergewicht | 64–105 g/m² |
| Hefter | Papierformat: A4, SRA4, Max. 30 Blatt |
| Job Offset | Ja |
Hanging Finisher
| Anzahl Fächer | 1 Fach |
|---|---|
| Papierformat | A3, A4, B5, A5, B4 |
| Papiergewicht | 64–105 g/m² |
| Hefter | Papierformat: A4, SRA4, Max. 50 Blatt |
| Job Offset | Ja |
©1995-2025 Oki Europe Ltd.