Consumíveis e Acessórios
Item | Código de produto | Capacidade | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
46567701 | |||
![]() |
45830202 | |||
![]() |
46566001 |
Item | Código de produto | Capacidade | ||
---|---|---|---|---|
Toner preto | 46490624 | 7,000 páginas *1 | ||
Toner amarelo | 46490621 | 6,000 páginas *1 | ||
Toner magenta | 46490622 | 6,000 páginas *1 | ||
Toner cyan | 46490623 | 6,000 páginas *1 | ||
Tambor de imagem preto | 46484124 | 30 000 páginas *2 | ||
Tambor de imagem amarelo | 46484121 | 30 000 páginas *2 | ||
Tambor de imagem magenta | 46484122 | 30 000 páginas *2 | ||
Tambor de imagem cyan | 46484123 | 30 000 páginas *2 | ||
Fusora | 46358502 | 60 000 páginas | ||
Fita de transferência | 46394902 | 60 000 páginas |
*1 Número de páginas A4 em conformidade com ISO/IEC 19798.
*2 Duração média de 3 páginas por trabalho a partir do tabuleiro 1 em impressão no modo simplex.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.