<Descontinuado: dezembro 2014>
Cópia
| Tipo | Solo |
|---|---|
| Método de digitalização | CCD a cores |
| Tecnologia de impressão | Tecnologia de impressão eletrofotográfica laser digital |
| Ajuste da densidade da cópia | Auto |
| Capacidade de entrada | Tabuleiro 1: 550 folhas Tabuleiro 2: 550 folhas Tabuleiro multifunções: 100 folhas Tabuleiro adicional (opcional): 550 folhas Tabuleiro adicional (opcional): 550 folhas Alimentador de alta capacidade (opcional): 2000 folhas |
| Resolução de digitalização | Até 600 x 600 dpi |
| Resolução da cópia | Até 600 x 600 dpi |
| Tamanho original | Plano: A4, B4, Folio, B4, A3; ADF: A4, B4, Folio, B4, A3 |
| Máximo de cópias | 999 folhas |
| Velocidade de cópia | A4 35 cpm |
| Tempo de saída da primeira cópia | aprox. 3,7 segundos |
| Tempo de aquecimento | Aprox. 20 segundos desde a ativação |
| Fonte de alimentação | Monofásica de 220 - 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz ±2% |
| Consumo de energia | Em funcionamento: Máx. 1500 W Hibernar: 1,0 W |
| Memória | 1.000 MB/1.000 MB |
| Regulamento de segurança e ambiente | Diretiva CEM, Marca CE, Marca GS |
| Nível de ruído | Funcionamento: aprox. 68 dBA Inativa: < 51 dBA |
| Condições de funcionamento | Em funcionamento: 10 - 30 °C, 25 - 85 %HR Armazenamento: 10 - 30 °C, 25 - 85 %HR sem condensação |
| Dimensões (LxPxA) | 575 x 586 x 1.151 mm |
| Peso (incluindo consumíveis) | Aprox. 90,4 kg |
| Ciclo de serviço | Recomendado: 125.000 páginas/mês Máximo: 2.000 páginas/mês |
| Na caixa | Manuais, toner inicial x 1, tambor de imagem x 1, cabo de alimentação, outros |
Impressão
| Velocidade de impressão | A4 (horizontal) 35 ppm A3 25 ppm |
|---|---|
| Tempo de saída da primeira impressão | aprox. 3,7 segundos |
| Resolução de impressão | 600 x 600 dpi |
| Interface | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (alta velocidade), anfitrião USB 2.0 (alta velocidade), LAN sem fios (IEEE802.11b/g/n) (opcional) |
| Protocolo | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk |
| Sistema operativo suportado | Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac OS X 10.6 |
| Memória | 1.000 MB/1.000 MB |
| Unidade de disco rígido | 80 GB |
| Tipo de papel | Normal, Transparências, Etiqueta, Postal, Envelope |
| Tamanho de papel | A3, A4, SRA4, A5, B4, B5, Folio, 8K, 16K |
| Gramagem do papel | Tabuleiro 1: 64 - 105 grs Tabuleiro 2: 64 - 105 grs Tabuleiro multifunções: 52 - 209 grs Tabuleiro adicional (opcional): 64 - 105 grs Tabuleiro adicional (opcional): 64 - 105 grs Alimentador de alta capacidade (opcional): 64 - 105 grs |
| Capacidade de entrada | Tabuleiro 1: 550 folhas Tabuleiro 2: 550 folhas Tabuleiro multifunções: 100 folhas Tabuleiro adicional (opcional): 550 folhas Tabuleiro adicional (opcional): 550 folhas Alimentador de alta capacidade (opcional): 2000 folhas |
| Capacidade de saída | Face para baixo: Máx. 500 folhas |
Digitalização
| Resolução de digitalização | Máx. 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Interfaces | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, LAN sem fios (IEEE802.11b/g/n) (opcional) |
| Protocolos suportados | SMB, FTP(S), TWAIN, SMTP, WIA2.0 |
| Formato de saída | JPEG, TIFF, PDF de alta compressão, PDF seguro, XPS |
| Controlador | TWAIN, WIA1.0 (Windows XP), WIA2.0 (Windows Vista ou posterior) |
Fax
| Linha aplicável | PSTN |
|---|---|
| Interface | RJ-11 x 1 (linha) |
| Resolução da transmissão | Ultrafina: 16 pontos/mm x 15,4 linhas/mm Fina/Foto: 8 pontos/mm x 7,7 linhas/mm Normal: 8 pontos/mm x 3,85 linhas/mm |
| Velocidade de comunicação | Super G3: 33,6 kbps, G3: 14.4kbps |
| Método de codificação | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modo de comunicação | Super G3, ITU-TG3 |
| Tamanho de papel | Máx. A3, |
| Tempo de transmissão | Aprox. 2 seg./página |
| Outras funções | Difusão (200 grupos, 400 localizações/grupo), transmissão atrasada, envio de faxes pelo PC |
Alimentador de documentos
| Tipo | Alimentador automático de documentos duplex invertido (RADF) |
|---|---|
| Tamanho original | A3, A4, A5, B4, B5, Folio |
| Gramagem | Simplex: 9 - 35 grs Duplex: 13 - 50 grs |
| Capacidade | Máx. 100 folhas |
Finisher
| Número de tabuleiros | 2 tabuleiros |
|---|---|
| Tamanho de papel | A3, A4, B5, A5, B4 |
| Gramagem do papel | 64 - 105 grs |
| Agrafador | Tamanho de papel: A4, SRA4, máx. 30 folhas |
| Job Offset | Sim |
Finisher suspenso
| Número de tabuleiros | 1 tabuleiros |
|---|---|
| Tamanho de papel | A3, A4, B5, A5, B4 |
| Gramagem do papel | 64 - 105 grs |
| Agrafador | Tamanho de papel: A4, SRA4, máx. 50 folhas |
| Job Offset | Sim |
©1995-2025 Oki Europe Ltd.