Série Pro9000
Concebida para as artes gráficas e para proporcionar resultados de elevado impacto em produções de baixo volume, a flexível Pro9542 oferece impressão CMYK de alta qualidade e impressão single pass de alta densidade, gerando resultados vibrantes que se destacam numa ampla variedade de suportes de cores claras, escuras e transparências.
Brochura/ Especificações
Video
Tour
Tecnologia de impressão | Tecnologia de impressão eletrofotográfica digital a cores de 5 LED |
---|---|
Resolução de impressão | Tecnologia ProQ4800 Multi-level, 1200 x 1200 dpi |
Tempo de aquecimento | 50 segundos ou inferior a partir da ativação |
Tempo de saída da primeira impressão *1 | 8 segundos a cores, 8 segundos mono |
Velocidade de impressão | A4: 50 ppm a cores, 50 ppm mono A3: 28 ppm a cores, 28 ppm mono Branco: até 45 ppm (simplex) |
Interface | USB 2.0 de Alta Velocidade, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Protocolo | TCP/IP, EtherTalk |
Linguagem da impressora | Linguagem da impressora |
Sistemas operativos suportados | Windows Vista (32 bits & 64 bits) / XP (32 bits & 64 bits) / Server 2003 (32 bits & 64 bits) / Server 2008 (32 bits & 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 7 (32 bits & 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / Windows 8 (32 bits & 64 bits) / Windows 10 (32 bits & 64 bits); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9 |
Memória | RAM standard: 2 GB. Máximo de RAM: 2 GB |
Unidade de disco rígido | Disco rígido opcional: 160 GB |
Fonte | 87 fontes PCL redimensionáveis, fontes bitmap Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 fontes TrueType, 136 fontes Adobe PostScript Type 1 |
Tamanho de papel | Tabuleiro 1/2/3: A3, SRA3 (até 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6. Tabuleiro multifunções: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6. Tamanho personalizado: Largura 64 - 330 mm Comprimento 89 - 1321 mm. Alimentador de alta capacidade: A3, SRA3 (até 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6. |
Gramagem do papel | Tabuleiro 1/2/3: 52 a 320 grs. Tabuleiro multifunções: 52 a 360 grs. Duplex: 64 a 320 grs. Alimentador de alta capacidade: 52 a 320 grs. |
Capacidade de entrada | Tabuleiro 1: 530 folhas de 80 grs. Tabuleiro multifunções: 300 folhas de 80 grs |
Capacidade de saída | 610 folhas no tabuleiro com face para baixo, 300 folhas no tabuleiro com face para cima |
Dimensões (L x P x A) | 640 x 699 x 625 mm (LxPxA) |
Peso (incluindo consumíveis) | 110,8 kg |
Condições de funcionamento | Temperatura/humidade de funcionamento: 10属C a 35属C (recomenda-se 17属C a 27属C) / 10% a 85% HR (recomenda-se 50% a 70% HR) Temperatura/humidade de armazenamento: -10属C a 43属C, 10% a 90% HR |
Fonte de alimentação | Monofásica de 220 a 240 V CA, frequência de 50 Hz +/- 2 Hz |
Consumo de energia | Típico: 1100 W. Máx: 1600 W. Inativa: 40 W (média). Poupança de energia: <0,5 W |
Regulamentação ambiental e de segurança | Energy Star, Diretiva EMC, Marca CE, Marca GS |
Nível de ruído | Em funcionamento: 57 dB(A). Em espera: 32 dB(A) ou inferior. Poupança de energia: inaudível |
Ciclo de serviço | Médio: 25 000 páginas/mês Máximo: 300 000 páginas/mês |
Na caixa | Manuais, toner inicial x 4, tambor de imagem x 4, cabo de alimentação, DVD-ROM, persiana |
Notas de rodapé;
*1 Quando a gramagem do papel for fixada entre Ultraleve e Média, não é possível utilizar impressão de cores spot.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.