Consumabili e accessori
Descrizione | Codice | Note | ||
---|---|---|---|---|
Cassetto carta aggiuntivo | 42831303 | |||
Alimentatore ad alta capacità | 42831503 | |||
Unità di finitura | 42504403 | |||
Unità di finitura | 42955703 | |||
Separatore | 42832803 | |||
Unità fronte/retro | 42797203 | |||
Unità hard disk 40 GB | 41376066 | |||
Unità hard disk 40 GB | 41376088 | |||
Unità di perforazione (2 fori) | 42872901 | |||
Unità di perforazione (4 fori) | 42872903 | |||
Unità di perforazione (4 fori) | 42872904 | *1 | ||
Supporto per striscioni | 42964902 |
*1 foratura passo svedese
Descrizione | Codice | Note | ||
---|---|---|---|---|
Cartuccia di stampa in nero ad elevatissima capacità | 44036028 | 15.000 pagine *1 | ||
Cartuccia di stampa in giallo ad elevatissima capacità | 44036025 | 15.000 pagine *1 | ||
Cartuccia di stampa in magenta ad elevatissima capacità | 44036026 | 15.000 pagine *1 | ||
Cartuccia di stampa in ciano ad elevatissima capacità | 44036027 | 15.000 pagine *1 | ||
Tamburo di stampa nero | 44035524 | 20.000 pagine *2 | ||
Tamburo di stampa giallo | 44035521 | 20.000 pagine *2 | ||
Tamburo di stampa magenta | 44035522 | 20.000 pagine *2 | ||
Tamburo di stampa ciano | 44035523 | 20.000 pagine *2 | ||
![]() |
42931703 | 100.000 pagine *3 | ||
![]() |
42931603 | 100.000 pagine *4 | ||
![]() |
42869403 | 30.000 pagine | ||
Punti metallici | 42937603 | 5.000 punti metallici x 3 *5 |
*1 Numero di pagine A4 al 5% di copertura.
*2 A4 a 3 pagine per processo.
*3 100.000 (A4 LEF)
*4 A4 a 3 pagine per processo
*5 per unità di finitura interna
©1995-2025 Oki Europe Ltd.