Consumabili e accessori
Descrizione | Codice | Note | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
45887302 | Capacità fino a 535 fogli da 80 g/m². | ||
IC Card Secure kit | 46181602 | |||
Base su ruote | 45889502 | |||
Mobiletto | 45893702 | |||
![]() |
45830202 | |||
![]() |
45015702 | Capacità fino a 10 fogli da 80 g/m². |
Descrizione | Codice | Note | ||
---|---|---|---|---|
Cartuccia toner giallo | 45862819 | 10.000 pagine *1 | ||
Cartuccia toner magenta | 45862820 | 10.000 pagine *1 | ||
Cartuccia toner ciano | 45862821 | 10.000 pagine *1 | ||
Cartuccia di stampa in nero ad elevatissima capacità | 45862822 | 15.000 pagine *1 | ||
Tamburo di stampa nero | 44844476 | 30.000 pagine *2 | ||
Tamburo di stampa giallo | 44844473 | 30.000 pagine *2 | ||
Tamburo di stampa magenta | 44844474 | 30.000 pagine *2 | ||
Tamburo di stampa ciano | 44844475 | 30.000 pagine *2 | ||
![]() |
44848805 | 100.000 pagine *3 | ||
![]() |
44846204 | 80.000 pagine *4 | ||
![]() |
45513301 | *5 |
*1 Rendimento pagine A4 in base allo standard ISO/IEC 19798.
*2 numero medio di pagine A4 stampate.
*3 100.000 (A4 LEF)
*4 Numero di fogli stampabili: in caso di collegamento a Pro8432 WT, il numero di pagine è 30.000.
*5 per pinzatrice non in linea
©1995-2025 Oki Europe Ltd.