<Fuori produzione: dicembre 2014>
Copia
Tipo | Pavimento |
---|---|
Metodo di scansione | CCD colore |
Tecnologia di stampa | Tecnologia di stampa elettrofotografica laser digitale |
Regolazione della densità della copia | Automatico |
Capacità di ingresso | Cassetto 1: 550 fogli Cassetto 2: 550 fogli Alimentatore multiplo: 100 fogli (opzionale) Cassetto aggiuntivo: 550 fogli (opzionale) Cassetto aggiuntivo: 550 fogli (opzionale) Alimentatore ad alta capacità: 2000 fogli |
Risoluzione di scansione | Fino a 600 x 600 dpi |
Risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi |
Formato originale | Flatbed: A4, B4, Folio, B4, A3; ADF: A4, B4, Folio, B4, A3 |
Numero massimo copie | 999 fogli |
Velocità di copia | A4 35 cpm |
Tempo di uscita della prima copia | Circa 3,7 secondi |
Tempo di riscaldamento | Circa 20 secondi dall'accensione |
Alimentazione | Da 220 a 240 V CA ±10% monofase, 50/60 Hz ±2% |
Consumi elettrici | In funzione: Max 1.500 W Deep Sleep: 1,0W |
Memoria (standard/max) | 1.000MB/1.000MB |
Normative di sicurezza e ambientali | Direttiva EMC, marchio CE, marchio GS |
Livello di rumore | In funzione: circa 68 dBA In attesa: < 51 dBA |
Ambiente di lavoro | In funzione: 10 - 30 °C, 25 - 85 %RH Conservazione: 10 - 30 °C, 25 - 85 %RH Senza condensa |
Dimensioni (AxLxP) | 575 x 586 x 1.151 mm |
Peso (materiali di consumo inclusi) | Circa 90,4 kg |
Carico di lavoro | Consigliato: 125.000 pagine/mese Massimo: 2.000 pagine/mese |
Contenuto della confezione | Manuali, cartuccia toner di avvio x 1, tamburo di stampa x 1, cavo di alimentazione, altri |
Stampa
Velocità di stampa | A4 (orizzontale) 35 ppm A3 25 ppm |
---|---|
Tempo di uscita della prima stampa | Circa 3,7 secondi |
Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi |
Interfacce | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (alta velocità), host USB 2.0 (alta velocità), (opzionale) LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) |
Protocollo | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk |
Sistema operativo supportato | Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac OS X 10.6 |
Memoria (standard/max) | 1.000MB/1.000MB |
HDD | 80 GB |
Tipo di carta | Carta comune, lucidi, etichette, cartoline postali, buste |
Formato carta | A3, A4, SRA4, A5, B4, B5, Folio, 8K, 16K |
Grammatura carta | Cassetto 1: 64 - 105 g/m² Cassetto 2: 64 - 105 g/m² Alimentatore multiplo: 52 - 209 g/m² (Opzionale) Cassetto aggiuntivo: 64 - 105 g/m² (Opzionale) Cassetto aggiuntivo: 64 - 105 g/m² (Opzionale) Alimentatore ad alta capacità: 64 - 105 g/m² |
Capacità di ingresso | Cassetto 1: 550 fogli Cassetto 2: 550 fogli Alimentatore multiplo: 100 fogli (opzionale) Cassetto aggiuntivo: 550 fogli (opzionale) Cassetto aggiuntivo: 550 fogli (opzionale) Alimentatore ad alta capacità: 2000 fogli |
Capacità raccoglitore stampe | Lato stampato verso il basso: Max 500 fogli |
Scansione
Risoluzione di scansione | Max 600 x 600 dpi |
---|---|
Interfacce | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, LAN wireless (opzionale) (IEEE802.11b/g/n) |
Protocolli supportati | SMB, FTP(S), TWAIN, SMTP, WIA2.0 |
Formato di uscita | JPEG, TIFF, PDF ad alta compressione, PDF sicuro, XPS |
Driver | TWAIN, WIA1.0 (Windows XP), WIA2.0 (Windows Vista o versioni successive) |
Fax
Linee applicabili | PSTN |
---|---|
Interfacce | RJ-11 x 1 (riga) |
Risoluzione di trasmissione | Ultra fine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm Fine/Foto: 8 punti/mm x 7,7 righe/mm Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm |
Velocità di comunicazione | Super G3: 33,6 Kbps, G3: 14,4 kbps |
Metodo di codifica | MH, MR, MMR, JBIG |
Modalità di comunicazione | Super G3, ITU-TG3 |
Formato carta | Max A3, |
Tempo di trasmissione | Circa 2 sec./pagina |
Altre funzioni | Trasmissione (200 gruppi, 400 sedi/gruppo), trasmissione posticipata, Fax PC |
Alimentatore documenti
Tipo | Alimentatore automatico di documenti fronte/retro (RADF) |
---|---|
Formato originale | A3, A4, A5, B4, B5, Folio |
Grammatura originale | Solo fronte: 9 - 35 g/m² Fronte/retro: 13 - 50 g/m² |
Capacità | Max 100 fogli |
Finisher
Numero di cassetti | 2 cassetti |
---|---|
Formato carta | A3, A4, B5, A5, B4 |
Grammatura carta | 64 - 105 g/m² |
Cucitrice | Formati carta: A4, SRA4, max 30 fogli |
Offset processo | Sì |
Unità di finitura appendibile
Numero di cassetti | 1 cassetto |
---|---|
Formato carta | A3, A4, B5, A5, B4 |
Grammatura carta | 64 - 105 g/m² |
Cucitrice | Formati carta: A4, SRA4, max 50 fogli |
Offset processo | Sì |
©1995-2025 Oki Europe Ltd.