Consumibles y accesorios
| Elemento | Tipo | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Bandeja de papel adicional | 42831303 | |||
| Alimentador de gran capacidad | 42831503 | |||
| Finalizador | 42504403 | |||
| Finalizador | 42955703 | |||
| Clasificador | 42832803 | |||
| Unidad de doble cara | 42797203 | |||
| Disco duro de 40 GB | 45297501 | |||
| Unidad de perforación (2 agujeros) | 42872901 | |||
| Unidad de perforación (4 agujeros) | 42872904 | *1 | ||
| Bandeja para carteles | 42964902 |
*1 para sueco
| Elemento | Tipo | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Tambor de imagen negro | 44035524 | 20.000 páginas *1 | ||
| Tambor de imagen amarillo | 44035521 | 20.000 páginas *1 | ||
| Tambor de imagen magenta | 44035522 | 20.000 páginas *1 | ||
| Tambor de imagen cián | 44035523 | 20.000 páginas *1 | ||
Fusor |
42931703 | 100.000 páginas *2 | ||
Cinta de transferencia |
42931603 | 100.000 páginas *3 | ||
Depósito de tóner residual |
42869403 | 30.000 páginas | ||
| Grapas | 42937603 | 5.000 grapas x 3 *4 |
*1 A4 a 3 páginas por trabajo.
*2 100.000 (A4 por el borde largo)
*3 A4 a 3 páginas por trabajo
*4 para finalizador interno
©1995-2025 Oki Europe Ltd.