<Ausgelaufen: März 2022>
Kopieren
Typ | PC |
---|---|
Scan-Methode | Farb-CIS |
Drucktechnologie | Elektrofotografische Vollfarben-Drucktechnologie mit 4 digitalen LEDs |
Zufuhrkapazität | Fach 1: 250 Blatt (Optional) Zusätzliches Papierfach: 530 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt |
Scanauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Vorlagentyp | Blatt |
Vorlagenformat | Flachbett: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, Benutzerdefiniertes Format: Breite 0-216 mm x Länge 0-297 mm; ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio |
Kopierpapierformat | A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Umschläge, Postkarte, Antwortpostkarte |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25–400 % |
Maximale Kopienanzahl | 999 Blatt |
Kopiergeschwindigkeit | A4 30 Zeichen/Min. Farbe, 30 Zeichen/Min. Schwarzweiß |
Zeit bis zur 1. Kopie | Farbe: Ca. 12,0 Sekunden Schwarzweiß: Ca. 12,0 Sekunden |
Aufwärmzeit | ca. 35,0 Sekunden nach dem Einschalten ca. 28,0 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus |
Stromverbrauch | Betrieb: Max. 1.270W/Durchschn. 670W Leerlauf: 100W Energiesparmodus: 20,0W Tiefschlaf: 1,5W Auto-Off: 0,5 W |
Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 1GB/1GB |
Geräuschpegel | Betrieb: ca. 56 dBA Leerlauf: < 37 dBA Stiller Modus: < 52 dBA Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch |
Betriebsumgebung | Betrieb: 10–32 °C, 20–80 % RF Lagerung: 0–43 °C, 10–90 % RF Ohne Kondensation |
Abmessungen (BxTxH) | 427 x 576 x 472 mm |
Gewicht (einschl. Verbrauchsmaterialien) | Ca. 31,0 kg |
Auslastung | Empfohlen: 6.000 Seiten/Monat Maximum: 60.000 Seiten/Monat |
Lieferumfang | Handbücher, Starter-Tonerkassette x 4, Bildtrommel x 4, Stromkabel, DVD-ROM, Telefonkabel |
Druckgeschwindigkeit | A4 30 Seiten/Min. Farbe, 30 Seiten/Min. Schwarzweiß |
---|---|
Zeit bis zur ersten Druckseite | Farbe: ca. 7,5 Sekunden Schwarzweiß: Ca. 7,5 Sekunden |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Physikalischer Pixelabstand: 1200 dpi |
Schnittstelle | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host |
Protocol | TCP/IP |
Druckersprache | PCL 6 (XL)-Emulation, PCL 5c-Emulation, PostScript 3-Emulation, IBM ProPrinter-Emulation, Epson FX-Emulation, XPS-Emulation, PDF v1.7-Emulation |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 1GB/1GB |
Schriftarten | PostScript-Emulation, 80 Schriftarten, PCL-Emulation, 87 skalierbare Schriftarten, 4 Bitmap-Schriftarten |
Papierformat | A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Umschläge, Postkarte, Antwortpostkarte, Benutzerdefinierte Größe: Breite 64-216 mm x Länge 90-1321 mm |
Papiergewicht | Fach 1: 64–176 g/m² (Optional) Zusätzliches Papierfach: 64 – 176 g/m² Mehrzweckfach: 64 – 220 g/m² |
Zufuhrkapazität | Fach 1: 250 Blatt (Optional) Zusätzliches Papierfach: 530 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt |
Ausgabekapazität | Druckseite unten: Max. 150 Blatt Druckseite oben: Max. 100 Blatt |
Scannen
Scanauflösung | Max. 600 x 600 dpi |
---|---|
Scan-Geschwindigkeit | Max. 30 Bilder/Min. Farbe, 30 Bilder/Min. Schwarzweiß |
Schnittstellen | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host |
Unterstütztes Protokoll | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
Ausgabeformat | Secure PDF, High Compression PDF, PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Treiber | TWAIN, WIA2.0(Windows Vista oder höher), ICA(Mac OS X 10.6 oder höher) |
Fax:
Geeignete Leitung | PSTN, PBX |
---|---|
Schnittstelle | RJ-11 x 2 (Leitung, Telefon) |
Übertragungsauflösung | Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm Fein/Foto: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm Extrafein: 8 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm |
Kommunikationsgeschwindigkeit | Super G3: 33,6 kbps |
Verschlüsselungsmethode | MH, MR, MMR, JBIG |
Kommunikationsmodus | ITU-TG3, Super G3 |
Übertragungszeit | Ca. 2,0 Sek./Seite |
Speicher | Max. 8.000 Seiten (256MB) |
Sonstige Funktion | PC-Fax, Direktwahl (40 Positionen), Kurzwahl (1000 Positionen), Vertrauliches F-Code-Fax |
Dokumentenzufuhr
Typ | Automatische Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion (Reverse Automatic Document Feeder; RADF) |
---|---|
Vorlagenformat | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Folio, Benutzerdefiniertes Format: Breite 105-216 mm x Länge 148-356 mm |
Vorlagengewicht | Simplex: 60 –105 g/m² Duplex: 60 – 90 g/m² |
Kapazität | Max. 50 Blatt |
Vorlagenwechselgeschwindigkeit | Simplex 30 Seiten/Min. Farbe, 30 Seiten/Min. Schwarzweiß Duplex 14 Seiten/Min. Farbe, 14 Seiten/Min. Schwarzweiß |
Platzbedarf
©1995-2024 Oki Europe Ltd.