Controlador de impressora para macOS
Painel [Layout (Disposição)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Pages per Sheet (Páginas por folha) | Seleciona o número de páginas a ser impressas numa folha de papel. |
2 | Layout direction (Direção) | Especifica o esquema para imprimir várias páginas numa folha de papel. |
3 | Border (Contorno) | Especifica o tipo de limites. |
4 | Two-Sided (Frente e verso) | Especifica as definições para imprimir em ambos os lados. |
5 | Reverse page orientation (Inverter orientação da página) | Marcado para imprimir com a direção da página invertida. |
6 | Flip horizontally (Virar horizontalmente) | Marcado para imprimir com o lado esquerdo e direito invertidos. |
Painel [Color Matching (Compatibilidade de cores)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | ColorSync (ColorSync) | Especifica as funções de ColorSync. |
2 | In printer (Na impressora) | Utiliza a correspondência de cores nesta máquina. |
3 | Profile (Perfil) | Especifica o perfil. |
Painel [Paper Handling (Gestão do papel)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Collate pages (Intercalar páginas) | Marcado para imprimir um documento com várias páginas em grupo. |
2 | Pages to print (Páginas a imprimir) | Especifica as páginas a serem impressas. |
3 | Page Order (Ordem das Páginas) | Especifica a ordem das páginas a serem impressas. |
4 | Scale to fit paper size (Ajustar as tamanho do papel) | Imprime ao ajustar ao tamanho do suporte. Dependendo das definições, a impressão pode não ser funcionar corretamente. Selecionada para imprimir com mais zoom/menos zoom, de acordo com o tamanho do suporte. |
5 | Destination Paper Size (Tamanho do papel a usar) | Especifica o tamanho do papel a ser impresso quando a opção [Scale to ft paper size (Ajustar ao tamanho do papel)] está selecionada. |
6 | Scale down only (Reduzir apenas) | Especifica as definições para imprimir em redução apenas para se ajustar ao tamanho do papel. |
Painel [Paper Feed (Alimentação Papel)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | All Pages From (Todas as páginas de) | Especifica o tabuleiro de alimentação de papel. Quando a [Auto Select (Seleção automática)] é especificada, um tabuleiro é selecionado automaticamente. |
2 | First Page From (Primeira página de) | Selecionada para imprimir apenas a primeira página num tabuleiro específico. |
3 | Remaining From (Restantes de) | Selecionada para imprimir as páginas restantes a partir do tabuleiro especificado. |
Painel [Cover Page (Folha de rosto)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Print Cover Page (Imprimir folha de rosto) | Especifica a impressão da capa. |
2 | Cover Page Type (Tipo de folha de rosto) | Especifica a cadeia de caracteres para a impressão da capa. |
Painel [Color (Cor)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Grayscale (Grayscale) | Impressão monocromática. |
2 | Color (Cor) | Especifica o ajuste de cor para a impressão a cores. |
Painel [Print Options (Print Options)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Quality1, Quality2, Feed, Paper (Quality1, Quality2, Alimentação, Papel) | Especifica a qualidade da impressão, poupança de toner, tipo de suporte, etc. |
Painel [User Authentication (Autenticação do Utilizador)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Use user authentication (Usar a autenticação do utilizador) | Selecionada para configurar a autenticação do utilizador para imprimir. |
2 | User name (Nome do utilizador) | O nome do utilizador para a autenticação do utilizador. |
3 | Password (Palavra-passe) | A palavra-passe para autenticação do utilizador. |
4 | Authentication type (Tipo de autenticação) | Especifica o tipo de autenticação a ser utilizado. |
- A opção [Authentication Type (Tipo de autenticação)] pode ser ativada no separador [Options (Opções)] das [Options and Supplies (Opções e consumíveis)], apresentadas ao selecionar [System Preferences (Preferências do Sistema)] - [Printers and Scanners (Impressoras e Scanners)] a partir do menu Apple.
Painel [Secure Print (Impressão Segura)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Job Type (Tipo de Trabalho) | Especifica o tipo de impressão. Quando [Private Print (Impressão Privada)] ou [Shared Print (Impressão Partilhada)] está definida, as [Job Type Options (Opção Tipo de Trabalho)] fica disponível. |
2 | Job Type Options (Opção Tipo de Trabalho) | Especifica a palavra-passe para imprimir o nome da tarefa apresentada no painel. |
Painel [Supply Level (Nível dos Consumíveis)]
Nº | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Consumables (Consumíveis) | Mostra o estado dos consumíveis. |
- O painel [Supply Level (Nível de Consumíveis)] poderá não ser apresentado, dependendo do ambiente de utilização, tal como o método de ligação desta máquina.