2021年8月12日
本日、OKIは、2022年3月期 第1四半期(2021年4月1日から2021年6月30日まで)の連結決算を以下の通り 発表いたしましたので、お知らせいたします。
2022年 3月期 第1四半期 |
2021年 3月期 第1四半期 |
前年同期比 | 2022年 3月期 通期予想 |
2021年 3月期 通期実績 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
売上高 | 799 | 814 | -15 | -1.9 | 4,000 | 3,929 |
営業利益 | -30 | -11 | -19 | — | 120 | 95 |
経常利益 | -28 | -21 | -7 | — | 120 | 94 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | -38 | -33 | -5 | — | 35 | -2 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
1株当たり当期純利益 | -44.01 | -38.43 | -5.58 | — | 40.43 | -2.38 |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
総資産 | 3,562 | 3,513 | 49 | 1.4 | — | 3,732 |
純資産 | 1,070 | 987 | 83 | 8.4 | — | 1,133 |
% | % | % | % | % | ||
自己資本比率 | 30.0 | 28.0 | 2.0 | — | 30.3 | |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
214 | 160 | 54 | 33.3 | 220 | 181 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-43 | -35 | -8 | — | -310 | -145 |
フリー・キャッシュ・フロー | 171 | 125 | 46 | 37.0 | -90 | 36 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-66 | -68 | 2 | — | — | -89 |