Consumibles y accesorios
| Elemento | Tipo | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
|  Bandeja de papel adicional | 44274502 | Capacidad de 530 hojas de 80 g/m². *1 | ||
|  Unidad de doble cara | 01272601 | |||
|  256 MB de RAM | 01182907 | |||
|  512 MB de RAM | 01182908 | |||
|  Tarjeta de memoria SDHC de 16 GB | 01272701 | *2 | ||
|  Tarjeta IC segura | 46539501 | |||
|  Mueble | 01219302 | 
*1 El producto puede tener hasta 2 bandejas adicionales.
*2 Cifrado para impresión con autenticación. Fuente que no podrá descargar. Además, si utiliza productos que no sean originales de OKI Data, tenga en cuenta que no podemos garantizar el funcionamiento.
| Elemento | Tipo | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartucho de tóner negro de gran capacidad | 46507516 | 8.000 páginas *1 | ||
| Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad | 46507513 | 6.000 páginas *1 | ||
| Cartucho de tóner magenta de gran capacidad | 46507514 | 6.000 páginas *1 | ||
| Cartucho de tóner cian de gran capacidad | 46507515 | 6.000 páginas *1 | ||
| Tambor de imagen negro | 46507316 | 30.000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagen amarillo | 46507313 | 30.000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagen magenta | 46507314 | 30.000 páginas *2 | ||
| Tambor de imagen cián | 46507315 | 30.000 páginas *2 | ||
|  Fusor | 44289103 | 60.000 páginas *3 | ||
|  Cinta de transferencia | 45381102 | 60.000 páginas *4 | 
*1 Las características de rendimiento de las páginas A4 cumplen la norma ISO/IEC 19798.
*2 Duración media de 3 páginas por trabajo de la bandeja 1 en impresión a una cara.
*3 60.000 CMYK, 30.000 WT.
*4 A4 a 3 páginas por trabajo
©1995-2025 Oki Europe Ltd.