Item | Order number | Notes | ||
---|---|---|---|---|
Black Large capacity toner cartridge | 44059240 | 9,500 pages *1 | ||
Yellow Large capacity toner cartridge | 44059237 | 10,000 pages *1 | ||
Magenta Large capacity toner cartridge | 44059238 | 10,000 pages *1 | ||
Cyan Large capacity toner cartridge | 44059239 | 10,000 pages *1 | ||
Black Image Drum | 44064036 | 20,000 pages *2 | ||
Yellow Image Drum | 44064033 | 20,000 pages *2 | ||
Magenta Image Drum | 44064034 | 20,000 pages *2 | ||
Cyan Image Drum | 44064035 | 20,000 pages *2 | ||
![]() |
43529407 | 100,000 pages | ||
![]() |
43449707 | 80,000 pages |
*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.
*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.
Copyright ©1995-2022 OKI Data Australia. All rights reserved.