PRO系列標籤印表機
Pro1050為列印標籤帶來了新的色彩次元。Pro1050使用數位LED與碳粉技術,提供獨特的第五種顏色“ CMYK + 1”,從而使標籤設計具有更大的靈活性。通過在CMYK圖像下列印不透明的白色背景,現在可以在透明或彩色標籤材質上進行列印。
Pro10系列產品型錄
Video
Printing Method | Digital 5 LED Full-color Electrophotographic Printing Method |
---|---|
Media Format | Roll |
Media Type | Plain Paper, Plain Paper Label, Glossy Paper Label, Film Label, Synthetic paper Label |
Media Width | 25.4 - 130.0mm |
Media Thickness | 0.076 - 0.25mm |
Label Length | 12.7 - 1,320.8mm |
Label Width | 25.4 - 126.0mm |
Media Detection | Gap Black Mark (bottom) None |
Roll Outer Diameter | Max. Ф203.2mm (Ф8") |
Core Inner Diameter | Ф76.2mm (Ф3") |
Roll Wind Direction | Face-out, Face-in |
Print Width | Max. 125.76mm |
Minimum Print Margin | Top:2.12mm Bottom:2.12mm Right:2.12mm Left:2.12mm |
Cuttable Media Length | Min. 101.6mm |
Print Resolution | 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi |
Print Speed | Max. 152.4mm/s (6ips) |
Warm-up Time | Approx. 50.0 seconds from power-on Approx. 25.0 seconds from power save |
Interface | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) |
Protocol | TCP/IP |
Printer Language | PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation, Adobe PostScript 3 |
Supported OS (Click here for latest OS) | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
Processor | ARM CPU 1.2 GHz |
Memory (Std./Max.) | 2048 MB / 2048 MB |
Hard Disk Drive | 250 GB |
Font | Adobe PostScript 136 fonts, PCL emulation 81 scalable fonts, 4 bitmap fonts |
Media Sensors | Position adjustable Transmission Gap, None Sensor Position adjustable Reflective Black Mark (bottom) Sensor |
Auto Cutter | Full cut |
Dimensions(WxDxH) | 1,040 x 477 x 441 mm |
Weight(includes supplies) | Approx. 62.0 kg |
Weight(not includes supplies) | Approx. 50.0 kg |
Operating Environment | Operating: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH No condensation |
Power Source | Single phase 120 VAC ±10%, 50/60 Hz ±2% |
Power Consumption | Operating: Max. 1,200W / Ave. 710W Idle: 27W Power Save: < 25.0W |
Unit Life | 5 Years |
In the Box | DVD-ROM, Power cable |
Space required
All rights reserved, Copyright © 1995-2025 Oki Electric Industry Co., Ltd.