Consumibles y accesorios
Elemento | Tipo | Notas | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
46361802 | Capacidad de 530 hojas de 80 g/m². *1 | ||
![]() |
46567701 | |||
![]() |
45830202 | |||
![]() |
46566001 |
*1 El producto puede tener hasta 2 bandejas adicionales.
Elemento | Tipo | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Cartucho de tóner negro | 46490624 | 7.000 páginas *1 | ||
Cartucho de tóner amarillo | 46490621 | 6.000 páginas *1 | ||
Cartucho de tóner magenta | 46490622 | 6.000 páginas *1 | ||
Cartucho de tóner cian | 46490623 | 6.000 páginas *1 | ||
Tambor de imagen negro | 46484124 | 30.000 páginas *2 | ||
Tambor de imagen amarillo | 46484121 | 30.000 páginas *2 | ||
Tambor de imagen magenta | 46484122 | 30.000 páginas *2 | ||
Tambor de imagen cián | 46484123 | 30.000 páginas *2 | ||
Fusor | 46358502 | 60.000 páginas | ||
Cinta de transferencia | 46394902 | 60.000 páginas |
*1 Las características de rendimiento de las páginas A4 cumplen la norma ISO/IEC 19798.
*2 Duración media de 3 páginas por trabajo de la bandeja 1 en impresión a una cara.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.