Consumibles y accesorios
Elemento | Tipo | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Bandeja de papel adicional | 42831303 | |||
Alimentador de gran capacidad | 42831503 | |||
Finalizador | 42504403 | |||
Finalizador | 42955703 | |||
Clasificador | 42832803 | |||
Unidad de doble cara | 42797203 | |||
Disco duro de 40 GB | 41376066 | |||
Disco duro de 40 GB | 41376088 | |||
Unidad de perforación (2 agujeros) | 42872901 | |||
Unidad de perforación (4 agujeros) | 42872903 | |||
Unidad de perforación (4 agujeros) | 42872904 | *1 | ||
Bandeja para carteles | 42964902 |
*1 para sueco
Elemento | Tipo | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Cartucho de impresión negro de capacidad extremadamente alta | 44036024 | 15.000 páginas *1 | ||
![]() |
44036021 | 15.000 páginas *1 | ||
![]() |
44036022 | 15.000 páginas *1 | ||
![]() |
44036023 | 15.000 páginas *1 | ||
Tambor de imagen negro | 44035520 | 20.000 páginas *2 | ||
Tambor de imagen amarillo | 44035517 | 20.000 páginas *2 | ||
Tambor de imagen magenta | 44035518 | 20.000 páginas *2 | ||
Tambor de imagen cián | 44035519 | 20.000 páginas *2 | ||
![]() |
42931703 | 100.000 páginas *3 | ||
![]() |
42931603 | 100.000 páginas *4 | ||
![]() |
42869403 | 30.000 páginas | ||
Grapas | 42937603 | 5.000 grapas x 3 *5 |
*1 Número de páginas A4 al 5 % de cobertura.
*2 A4 a 3 páginas por trabajo.
*3 100.000 (A4 por el borde largo)
*4 A4 a 3 páginas por trabajo
*5 para finalizador interno
©1995-2025 Oki Europe Ltd.