Consumibles y accesorios
| Elemento | Tipo | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Bandeja de papel adicional | 42831303 | |||
| Alimentador de gran capacidad | 42831503 | |||
| Finalizador | 42504403 | |||
| Finalizador | 42955703 | |||
| Clasificador | 42832803 | |||
| Unidad de doble cara | 42797203 | |||
| 01182901 | ||||
| Disco duro de 40 GB | 41376066 | |||
| Disco duro de 40 GB | 41376088 | |||
|  Unidad de disco duro | 01163803 | |||
| Unidad de perforación (2 agujeros) | 42872901 | |||
| Unidad de perforación (4 agujeros) | 42872903 | |||
| Unidad de perforación (4 agujeros) | 42872904 | *1 | ||
| Bandeja para carteles | 42964902 | |||
|  Finalizador de 4 bandejas | 01166701 | |||
|  Finalizador de 5 bandejas | 01166801 | 
*1 para sueco
| Elemento | Tipo | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
|  Cartucho de tóner negro de gran capacidad | 42918916 | 15.000 páginas *1 | ||
|  Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad | 42918913 | 15.000 páginas *1 | ||
|  Cartucho de tóner magenta de gran capacidad | 42918914 | 15.000 páginas *1 | ||
|  Cartucho de tóner cian de gran capacidad | 42918915 | 15.000 páginas *1 | ||
|  Tambor de imagen negro | 42918108 | 30.000 páginas *2 | ||
|  Tambor de imagen amarillo | 42918105 | 30.000 páginas *2 | ||
|  Tambor de imagen magenta | 42918106 | 30.000 páginas *2 | ||
|  Tambor de imagen cián | 42918107 | 30.000 páginas *2 | ||
|  Fusor | 42931703 | 100.000 páginas *3 | ||
|  Cinta de transferencia | 42931603 | 100.000 páginas *4 | ||
|  Depósito de tóner residual | 42869403 | 30.000 páginas | ||
| Grapas | 42937603 | 5.000 grapas x 3 *5 | 
*1 Número de páginas A4 al 5 % de cobertura.
*2 Media de duración para A4 en función de un entorno de oficina típico.
*3 100.000 (A4 por el borde largo)
*4 A4 a 3 páginas por trabajo
*5 para finalizador interno
©1995-2025 Oki Europe Ltd.