OKIOpen up your dreams

Japan

  • Global Site
  • お問合せ
  • サイトマップ

 


現在位置:Home > 投資家の皆様へ > 財務ハイライト


投資家の皆様へ

財務関連情報 財務ハイライト

平成16年度以降の推移

  平成16年度(2004年4月~2005年3月) 平成17年度(2005年4月~2006年3月) 平成18年度(2006年4月~2007年3月) 平成19年度(2007年4月~2008年3月)
売上高(百万円) 688,542 680,526 718,767 719,677
営業利益(百万円) 27,220 10,593 -5,410 8,657
経常利益(百万円) 21,168 7,240 -12,762 -1,374
当期純利益(百万円) 11,174 5,058 -36,446 3,018
総資産(百万円) 608,015 618,859 628,398 571,457
現金同等物(百万円) 49,411 38,419 49,800 46,379
有利子負債(百万円) 265,155 268,307 284,839 267,380
ネット有利子負債(百万円) 215,745 229,888 235,039 221,001
自己資本(百万円) 124,827 133,887 109,435 96,953
営業キャッシュ・フロー(百万円) 59,323 14,965 16,105 40,867
投資キャッシュ・フロー(百万円) -41,514 -28,555 -34,900 -20,741
フリー・キャッシュ・フロー(百万円) 17,809 -13,590 -18,795 20,126
財務キャッシュ・フロー(百万円) -26,890 774 28,130 -19,860
設備投資(十億円) 37.8 33.5 37.7 25.4
減価償却費(十億円) 25.5 26.6 27.2 26.8
研究開発費(十億円) 22.0 19.6 21.3 18.2
総資本当期純利益率(ROA) 1.8% 0.8% -5.8% 0.5%
株主資本当期純利益率(ROE) 9.0% 3.8% -33.3% 3.1%
1株当たり株主資本(円) 204.11 218.96 160.13 141.82
1株当たり当期純利益(円) 18.27 8.27 -56.27 4.42
有利子負債比率 43.6% 43.4% 45.3% 46.8%
ネット有利子負債比率 35.5% 37.1% 37.4% 38.7%
D/Eレシオ(倍) 2.1 2.0 2.6 2.8
ネットD/Eレシオ(倍) 1.7 1.7 2.1 2.3
株主資本比率 20.5% 21.6% 17.4% 17.0%

ページの先頭へ

売上高の内訳

  平成16年度(2004年4月~2005年3月) 平成17年度(2005年4月~2006年3月) 平成18年度(2006年4月~2007年3月) 平成19年度(2007年4月~2008年3月)
情報(十億円) 335.8 - - -
通信(十億円) 135.3 - - -
デバイス(十億円) 150.7 - - -
その他(十億円) 66.7 - - -
売上高 計(十億円) 688.5 - - -
  平成16年度(2004年4月~2005年3月) 平成17年度(2005年4月~2006年3月) 平成18年度(2006年4月~2007年3月) 平成19年度(2007年4月~2008年3月)
情報通信(十億円) 373.1 338.0 352.7 359.0
半導体(十億円) 150.7 150.7 145.5 138.2
プリンタ(十億円) 137.7 160.5 187.1 185.8
その他(十億円) 27.0 31.3 33.5 36.7
売上高 計(十億円) 688.5 680.5 718.8 719.7

ページの先頭へ

営業利益の内訳

  平成16年度(2004年4月~2005年3月) 平成17年度(2005年4月~2006年3月) 平成18年度(2006年4月~2007年3月) 平成19年度(2007年4月~2008年3月)
情報(十億円) 14.3 - - -
通信(十億円) 7.9 - - -
デバイス(十億円) 12.0 - - -
その他(十億円) 4.0 - - -
本社費・消去(十億円) -11.0 - - -
営業利益 計(十億円) 27.2 - - -
  平成16年度(2004年4月~2005年3月) 平成17年度(2005年4月~2006年3月) 平成18年度(2006年4月~2007年3月) 平成19年度(2007年4月~2008年3月)
情報通信(十億円) 15.8 10.9 -1.5 -1.7
半導体(十億円) 12.0 3.0 0.7 3.8
プリンタ(十億円) 7.8 4.1 1.7 11.1
その他(十億円) 2.5 2.8 3.0 4.1
本社費・消去(十億円) -10.9 -10.2 -9.3 -8.6
営業利益 計(十億円) 27.2 10.6 -5.4 8.7
  • 平成17年度のセグメント区分変更により、平成16年度の数値を組み替えて表示しております。

ページの先頭へ