2025年2月6日
本日、OKIは、2025年3月期 第3四半期(2024年4月1日から2024年12月31日まで)の連結決算を以下の通り発表いたしましたので、お知らせいたします。
2025年 3月期 第3四半期 |
2024年 3月期 第3四半期 |
前年同期比 | 2025年 3月期 通期予想 |
2024年 3月期 通期実績 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
売上高 | 3,070 | 2,866 | 204 | 7.1 | 4,530 | 4,219 |
営業利益 | 76 | 58 | 18 | 30.6 | 160 | 187 |
経常利益 | 56 | 48 | 8 | 17.5 | 145 | 183 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 20 | 20 | — | -1.2 | 95 | 256 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
1株当たり当期純利益 | 22.79 | 23.08 | -0.29 | -1.3 | 109.61 | 295.93 |
同上(潜在株式調整後) | 22.77 | 23.05 | -0.28 | -1.2 | — | 295.61 |
億円 | 億円 | 億円 | % | |||
総資産 | 4,228 | 4,047 | 181 | 4.5 | ||
純資産 | 1,385 | 1,063 | 322 | 30.3 | ||
% | % | % | ||||
自己資本比率 | 32.7 | 26.2 | 6.5 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |||
営業活動による キャッシュ・フロー |
35 | 13 | 22 | 164.5 | ||
投資活動による キャッシュ・フロー |
-102 | -131 | 29 | — | ||
フリー・キャッシュ・フロー | -67 | -118 | 51 | — | ||
財務活動による キャッシュ・フロー |
28 | 27 | 1 | 5.1 |