2023年5月10日
本日、OKIは、2023年3月期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の決算および2024年3月期通期連結業績予想について、以下の通り発表いたしましたのでお知らせいたします。
| 2023年 3月期 |
2022年 3月期 |
前年同期比 | 2024年 3月期 通期予想 |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 3,691 | 3,521 | 170 | 4.8 | 4,400 | 709 | 19.2 |
| 営業利益 | 24 | 59 | -35 | -59.0 | 110 | 86 | 357.7 |
| 経常利益 | -3 | 77 | -80 | — | 85 | 88 | — |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
-28 | 21 | -49 | — | 40 | 68 | — |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり当期純利益 | -32.33 | 23.85 | -56.18 | — | 46.18 | 78.51 | — |
| 同上(潜在株式調整後) | — | 23.81 | — | — | — | — | |
| 1株当たり配当金(年間) | 20.00 | 30.00 | -10.00 | -33.3 | 30.00 | 10.00 | 50.0 |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 3,904 | 3,692 | 212 | 5.8 | — | — | — |
| 純資産 | 993 | 1,076 | -83 | -7.8 | — | — | — |
| % | % | % | % | % | |||
| 自己資本比率 | 25.4 | 29.1 | -3.7 | — | — | ||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり純資産 | 1,143.96 | 1,240.62 | -96.66 | -7.8 | — | — | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
-31 | 59 | -90 | — | 280 | 311 | — |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-176 | -176 | 0 | — | -240 | -64 | — |
| フリー・キャッシュ・フロー | -207 | -117 | -90 | — | 40 | 247 | — |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
233 | 17 | 216 | — | — | — | — |
