2023年2月9日
本日、OKIは、2023年3月期 第3四半期(2022年4月1日から2022年12月31日まで)の連結決算を以下の通り発表いたしましたので、お知らせいたします。
2023年 3月期 第3四半期 |
2022年 3月期 第3四半期 |
前年同期比 | 2023年 3月期 通期予想 |
2022年 3月期 通期実績 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
売上高 | 2,566 | 2,464 | 102 | 4.1 | 3,720 | 3,521 |
営業利益 | -48 | -1 | -47 | — | 30 | 59 |
経常利益 | -79 | 1 | -80 | — | 5 | 77 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -116 | -62 | -54 | — | -30 | 21 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
1株当たり当期純利益 | -133.42 | -71.89 | -61.53 | — | -34.63 | 23.85 |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | — | 23.81 |
億円 | 億円 | 億円 | % | |||
総資産 | 3,816 | 3,608 | 208 | 5.8 | ||
純資産 | 934 | 1,012 | -78 | -7.7 | ||
% | % | % | ||||
自己資本比率 | 24.4 | 28.0 | -3.6 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |||
営業活動による キャッシュ・フロー |
-144 | -3 | -141 | — | ||
投資活動による キャッシュ・フロー |
-136 | -151 | 15 | — | ||
フリー・キャッシュ・フロー | -280 | -154 | -126 | — | ||
財務活動による キャッシュ・フロー |
262 | 35 | 227 | — |