2022年11月9日
本日、OKIは、2023年3月期 第2四半期(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の連結決算を以下の通り発表いたしましたので、お知らせいたします。
2023年 3月期 第2四半期 |
2022年 3月期 第2四半期 |
前年同期比 | 2023年 3月期 通期予想 |
2022年 3月期 通期実績 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
売上高 | 1,628 | 1,598 | 30 | 1.8 | 4,250 | 3,521 |
営業利益 | -40 | -42 | 2 | — | 90 | 59 |
経常利益 | -49 | -41 | -8 | — | 80 | 77 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -57 | -66 | 9 | — | 30 | 21 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
1株当たり当期純利益 | -65.33 | -75.64 | 10.31 | — | 34.64 | 23.85 |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | — | 23.81 |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
総資産 | 3,772 | 3,489 | 283 | 8.1 | — | 3,692 |
純資産 | 996 | 1,029 | -33 | -3.2 | — | 1,076 |
% | % | % | % | % | ||
自己資本比率 | 26.4 | 29.4 | -3.0 | — | 29.1 | |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
-123 | 99 | -222 | — | 220 | 59 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-104 | -75 | -29 | — | -240 | -176 |
フリー・キャッシュ・フロー | -227 | 24 | -251 | — | -20 | -117 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
190 | -63 | 253 | — | — | 17 |