2022年2月7日
本日、OKIは、2022年3月期 第3四半期累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで)の連結決算を以下の通り発表いたしましたので、お知らせいたします。
2022年 3月期 第3四半期 |
2021年 3月期 第3四半期 |
前年同期比 | 2022年 3月期 通期予想 |
2021年 3月期 通期実績 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
売上高 | 2,464 | 2,669 | -205 | -7.7 | 3,650 | 3,929 |
営業利益 | -4 | -26 | 22 | — | 90 | 95 |
経常利益 | -2 | -34 | 32 | — | 90 | 94 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -65 | -85 | 20 | — | 35 | -2 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
1株当たり当期純利益 | -74.75 | -97.79 | 23.04 | — | 40.43 | -2.38 |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
総資産 | 3,622 | 3,419 | 203 | 6.0 | — | 3,732 |
純資産 | 1,026 | 961 | 65 | 6.8 | — | 1,133 |
% | % | % | % | % | ||
自己資本比率 | 28.3 | 28.0 | 0.3 | — | 30.3 | |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
-3 | 110 | -113 | — | 220 | 181 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-152 | -111 | -41 | — | -310 | -145 |
フリー・キャッシュ・フロー | -155 | -1 | -154 | — | -90 | 36 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
35 | -71 | 106 | — | — | -89 |