CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES
Article | Type | Notes | ||
---|---|---|---|---|
Cartouche de toner jaune | 46606501 | 10 000 pages *1 | ||
Cartouche de toner magenta | 46606502 | 10 000 pages *1 | ||
Cartouche de toner cyan | 46606503 | 10 000 pages *1 | ||
Cartouche de toner blanc | 46606504 | 4 500 pages *2 | ||
Tambour jaune | 45878113 | 30 000 pages *3 | ||
Tambour magenta | 45878114 | 30 000 pages *3 | ||
Tambour cyan | 45878115 | 30 000 pages *3 | ||
Tambour blanc | 45878116 | 9 000 pages *3 |
*1 Nombre de pages format A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798.
*2 Nombre de pages A4 à 5 % de couverture.
*3 Durée de vie moyenne de 3 pages par travail à partir du bac 1 en impression simplex.
© 1995-2025 Oki Data Americas, Inc.