Pontos e riscas horizontais surgem na direção de alimentação do papel de forma periódica
Causa | Solução | Referência |
|---|---|---|
| Se surgirem pontos ou riscas de uma cor específica em intervalos de cerca de 75 mm, o tubo verde do tambor de imagem está riscado ou sujo. | Por favor substitua o tambor de imagem. | |
| Se surgirem pontos ou riscas de uma cor específica em intervalos de cerca de 94 mm, a unidade de fusor está riscada ou suja. | Troque a unidade de fusor. | |
| Se os intervalos forem de cerca de 38 mm, as peças no interior da unidade de correia estão partidas. | Substitua a unidade de correia. | |
| Se os intervalos forem de cerca de 34 mm ou 43 mm, as peças no interior do tambor de imagem estão danificadas. | Por favor substitua o tambor de imagem. | |
Se os intervalos forem de cerca de 30 mm, existem objetos estranhos dentro do tambor de imagem. | Abra e feche a tampa frontal e volte a imprimir. | |
| Se os intervalos forem de cerca de 31 mm, o rolo propulsor está sujo. | Abra a tampa frontal e limpe o rolo propulsor com um pano de papel macio e sem pelos. | |
| O tambor de imagem foi exposto à luz. | Instale novamente o tambor de imagem na impressora e deixe a impressora inativa durante algumas horas. Se os problemas persistirem, substitua o tambor de imagem. | |
| A sujidade depositou-se no caminho de transferência do papel. | Teste ao imprimir algumas folhas. |

