Imprimir Estatísticas
Item | Configuração das predefinições de fábrica | Descrição | |
|---|---|---|---|
| Inserir password | (Consulte a etiqueta da palavra-passe na máquina.) | Insira a palavra-passe necessária para aceder ao menu Imprimir Estatísticas. | |
| Relatório de utilização | Ativar | Ativar/desativar o relatório de utilização. | |
| Contador de Manutenção | Desativar | Define se quer ou não adicionar um relatório de manutenção (contador e horas não reiniciáveis de reposições de consumíveis) para o [Usage Report (Relat. Utiliz.)]. [Disable (Desativar)]: Imprime o contador reiniciável e o contador de substituição de consumíveis reiniciável no [Usage Report (Relat. Utiliz.)]. [Enable (Ativar)]: Para além do contador reiniciável e do contador de substituição de consumíveis reiniciável, o relatório de manutenção (contador não reiniciável e contador de substituição de consumíveis não reiniciável) é também impresso de forma conjunta em [Usage Report (Rel. Utiliz.)]. Apresentado quando [Print Statistics (Imprimir Estatísticas)] - [Usage Report (Relat. Utiliz.)] está definido para [Enable (Ativar)]. | |
| Reiniciar contador principal | Executar | Repor o contador principal a zero. Apresentado quando [Print Statistics (Imprimir Estatísticas)] - [Usage Report (Relat. Utiliz.)] está definido para [Enable (Ativar)]. | |
| Reiniciar Contagem Fornecimentos | Executar | Reinicializar o contador de substituição dos consumíveis. O contador de manutenção não pode ser reiniciado. Apresentado quando [Print Statistics (Imprimir Estatísticas)] - [Usage Report (Relat. Utiliz.)] está definido para [Enable (Ativar)] e o [Maintenance Counter (Contador de Manutenção)] está definido para [Enable (Ativar)]. | |
| Bloquear conta | Bloquear | Ativar | Definir se deve ou não proibir a nova autenticação durante um certo período em que a autenticação com uma palavra-passe para Imprimir Estatísticas falhou consecutivamente. |
| Bloquear condição | 5 vezes | Definir as condições para o bloqueio. Visualizado quando o [Lockout (Bloquear)] estiver definido como [Enable (Ativar)]. | |
| Período de bloqueio | 5 minutos | Definir o período para o bloqueio. Visualizado quando o [Lockout (Bloquear)] estiver definido como [Enable (Ativar)]. | |
| Política de palavra-passe | Comprimento mínimo | 10 carateres ou 1 caráter* | Definir o comprimento mínimo da palavra-passe. |
| Utilizar maiúsculas | Ligado ou Desligado* | Definir se a palavra-passe contém pelo menos uma letra maiúscula. | |
| Utilizar minúsculas | Ligado ou Desligado* | Definir se a palavra-passe contém pelo menos uma letra minúscula. | |
| Utilizar símbolos | Desligado | Definir se a palavra-passe contém pelo menos um símbolo. | |
| Número de utilização | Desligado | Definir se a palavra-passe contém pelo menos um dígito. | |
| Alterar Palavra-passe | Nova Palavra-passe | **** | Definir uma palavra-passe nova necessária para entrar no menu de Imprimir Estatísticas. O intervalo de entrada é de 1 a 10 dígitos / letras minúsculas / letras maiúsculas. Apresentado quando [Print Statistics (Imprimir Estatísticas)] - [Usage Report (Relat. Utiliz.)] está definido para [Enable (Ativar)]. |
| Verificar Palavra-passe | **** | Introduza novamente a nova palavra-passe necessária para aceder ao menu Imprimir Estatísticas, definida em [New Password (Nova Plvr-passe)]. | |
* Os valores de predefinição de fábrica são diferentes de acordo com o país ou região.
