Configuração fácil
Item | Configuração das predefinições de fábrica | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Inserir password | ********** | Insira a palavra-passe necessária para aceder ao menu Easy Setup. | |||
| Configuração de Idioma | Selecionar idioma | Portuguese | Selecione o idioma a visualizar no ecrã. | ||
| Configuração da hora | Formato da Data | dd/mm/aaaa | Definir a data no formato de dd/mm/aaaa. | ||
| Fuso Horário | +0:00 | Definir o fuso horário GMT. Gama de valores: -12:00 a +13:00 (em incrementos de 15 minutos) | |||
| Definir horário de verão | Desligado | Definir o horário de verão (horário de verão). | |||
| Método de Configuração | Configuração Manual | Selecionar como definir a hora. | |||
| Servidor SNTP (Primário) | (Em Branco) | Definir o servidor SNTP usado para acertar a data e hora atuais. Podem ser utilizados até 64 caracteres. Apresentado quando [Auto Setup (Config. Auto)] está selecionada como método de configuração. | |||
| Servidor SNTP (Secundário) | (Em Branco) | ||||
| Ajustar Hora | A hora definida na entrega de fábrica. Altere a data e hora, se necessário. Apresentado quando [Manual Setup (Configuração do Manual)] está selecionada como método de configuração. | ||||
| Password Admin | Nova Plvr-passe | Introduza a nova palavra-passe do administrador. | |||
| Verif. Plvr-passe | Introduza a nova palavra-passe do administrador novamente para verificação. | ||||
| Configuração de rede | Configuração geral | Rede Estendida | Desativar | Selecionado quando pretende ativar qualquer outra rede que não a rede com fio padrão. | |
| Ativar gateway predefinido | Com fio (LAN1) | Especificar o método de ligação de rede para a comunicação baseada em segmentos. | |||
| TCP/IP | Ativar | Ativa / Desativa a LAN com fios. | |||
| NetBIOS sobre TCP | Ativar | Ativa / desativa o NetBIOS sobre o protocolo TCP/IP. | |||
| Web | Ativar | Especifica se ativa ou não o acesso a partir de um navegador de Internet. | |||
| HTTP | Ativar | Especifica se ativa ou não o acesso através de HTTP a partir de um navegador de internet. | |||
| Redirecionamento HTTPS (Web) | Ativar | Especifica se ativa ou não a função Redirecionamento HTTPS (Web) a partir de um navegador de Internet. | |||
| Telnet | Desativar | Especifica se deve ou não ativar o acesso com Telnet. | |||
| FTP | Desativar | Especifica se ativa ou não o acesso por FTP. | |||
| IPSec | Desativar | Apresentado apenas quando o IPSec está ativado. Este pode ser alterado para apenas Desativar. | |||
| SNMP | Ativar | Especifica se deve ou não ativar o acesso partir de um SNMP. | |||
| Impressão WSD | Ativar | Especifica se deve ou não ativar a Impressão WSD. | |||
| Escala de rede | Pequeno | Normalmente, pode ser deixado em [Pequeno]. | |||
| Predefinições de rede de fábrica | Executar | Restaura o menu de rede para as predefinições de fábrica. | |||
| Configuração com fio (LAN1) | Com fio (LAN1) | Ativar | Ativa / desativa a LAN1 com fio. | ||
| Configuração de endereço IP | Automático | Definido para obter o endereço IPv4 automaticamente ou para o inserir manualmente. | |||
| Endereço IPv4 | xxx.xxx.xxx.xxx | Introduza o endereço IPv4 manualmente. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| Máscara de subrede | xxx.xxx.xxx.xxx | Introduza a máscara de sub-rede. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| Endereço Gateway | xxx.xxx.xxx.xxx | Introduza o endereço gateway. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| DHCPv6 | Desativar | Definido para obter ou não o endereço IPv6 automaticamente. Definido para [Disable (Desativar)] quando não utiliza o endereço IPv6. | |||
| Rede Gigabit | Ativar | Ativar / desativar a ligação através de 1000Base-T. | |||
| Configuração do HUB | Automático | Define o modo de ligação ao hub. | |||
| Definições com fios (LAN2)*3 | Com fio (LAN2) | Ativar | Ativar / desativar a LAN2 com fios (opcional). Não pode ser usada simultaneamente com uma LAN sem fios. | ||
| Configuração de endereço IP | Automático | Definido para obter o endereço IPv4 automaticamente ou para o inserir manualmente. | |||
| Endereço IPv4 | xxx.xxx.xxx.xxx | Introduza o endereço IPv4 manualmente. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| Máscara de subrede | xxx.xxx.xxx.xxx | Introduza a máscara de sub-rede. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| Endereço Gateway | xxx.xxx.xxx.xxx | Introduza o endereço gateway. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| DHCPv6 | Desativar | Definido para obter ou não o endereço IPv6 automaticamente. | |||
| Configuração do HUB | Automático | Define o modo de ligação ao hub. | |||
| Ajuste do Sistema | Tmp. Poup. Enrg. (Fn200) | 1 minuto | Defina a tempo que tem de passar antes do modo de Economia Energia ser ativado. Gama de valores: 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos | ||
| Modo hibernação (Fn201) | 15 minutos | Definir o tempo que tem de passar antes de o modo de hibernação ser ligado a partir do modo de poupança de energia. Gama de valores: 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos | |||
| Entrar no modo de espera após imprimir | Desativar | Definir a máquina para entrar no modo de espera imediatamente após a impressão. | |||
| Hr Auto Off (Fn202) | 15 minutos ou 4 horas*1 | Definir o tempo que tem de passar antes de a alimentação ser desligada automaticamente após entrar no modo de espera. Gama de valores: 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 18 horas e 24 horas | |||
| Arranque silencioso | Ligado | Especifica as preparações de impressão quando o modo de espera for ativado a partir do modo de hibernação. [On (Ligado)]: Silencioso devido a não ser necessária qualquer preparação para imprimir. [Off (Desligado)]: O tambor de imagem faz um ruído à medida que se prepara para imprimir, facilitando uma velocidade mais rápida para o tempo de início da primeira impressão. | |||
| Aviso Eliminável | ONLINE | Definir o tempo para confirmar a visualização de um erro recuperável. | |||
| Cont. Auto. | Desligado | Define se deve ou não restaurar automaticamente esta máquina, quando ocorre um erro da capacidade da memória excedida ou um pedido de tabuleiro. | |||
| Tmp. Exc. Manual | 60 segundos | Definir o tempo de espera para carregar o papel quando imprimir com a opção [Feed paper individually (Alimentar papel individualmente)] selecionada no controlador da impressora. | |||
| Tempo de Espera | 40 segundos | Definir o tempo desde a perda da receção dos dados (cancelados pelo PostScript) até a impressão ser forçada. | |||
| Tempo Limite de Local | 40 segundos | Definir o tempo para manter aberta cada porta após imprimir. (Exceto para rede) A gama de valores situa-se desde 0 a 300 segundos em incrementos de 5 segundos. | |||
| Tempo Limite da Rede | 90 segundos | Define o tempo para manter a porta de rede aberta após imprimir. A gama de valores situa-se desde 0 a 300 segundos em incrementos de 5 segundos. | |||
| Nível de Toner Baixo | Continuar | Define a ação desta máquina quando a opção “Toner Low (Toner Low)” é apresentada. Esta máquina entra em offline quando a opção [Stop (Parar)] é selecionada. | |||
| Modo impr. sem toner cor | Alarme | Especifica a ação quando existe um cartucho de toner de cor vazio. [Alarm (Alarme)]: Esta máquina para sem imprimir os dados de impressão a cores. Substitua o cartucho de toner vazio por um novo. [Cancel (Cancelar)]: Cancela automaticamente os dados de impressão a cores. Substitua o cartucho de toner vazio por um novo. | |||
| Recuperação de encravamento | Ligado | Define se imprime novamente as páginas que não tenham sido impressas devido a um encravamento de papel, depois de o encravamento ser eliminado. Quando a opção [Off (Desligado)] é selecionada, o processo de impressão será cancelado, incluindo as páginas não impressas devido ao papel encravado. | |||
| Relatório de Erros (Fn210) | Desligado | Define se deve ou não imprimir um relatório de erros quando ocorre um erro interno. | |||
| Imprimir Hex (Fn237) | Executar | Imprime os dados recebidos do computador em dump hexadecimal. Para sair deste modo, desligue a alimentação elétrica. | |||
| Config. do Tabuleiro | Config. Tab. MP | Tamanho (Fn90) | A4 | Definir o tamanho do papel que pretende imprimir a partir do tabuleiro multifunções. | |
| Dimensão X (Fn91) | 210 mm ou 8,5 in*2 | Definir a largura do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do tabuleiro multifunções. | |||
| Dimensão Y (Fn92) | 297 mm ou 11,0 in*2 | Definir a largura do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do tabuleiro multifunções. | |||
| Tipo de Suporte (Fn93) | Liso | Definir o tipo do papel a imprimir a partir do tabuleiro multifunções. | |||
| Peso do Suporte (Fn94) | Leve ou Médio Leve*1 | Definir o peso do papel a imprimir a partir do tabuleiro multifunções. | |||
| Utilização Tabuleiro (Fn95) | Qd. Não Corresp. | Definir como utilizar o tabuleiro multifunções. Os valores disponíveis são os seguintes. [Normal Tray (Tabuleiro Normal)]: Tratar o tabuleiro multifunções como um tabuleiro normal, como o Tabuleiro 1 ou os Tabuleiros 2/3/4 (opcional). [When Mismatching (Qd. Não Corresp.)]: Pode imprimir a partir do tabuleiro multifunções com o papel correto carregado, quando o papel carregado no tabuleiro especificado for diferente do tamanho do papel nos dados de impressão. [Do Not Use (Não Utilizar)]: O tabuleiro multifunções vai ser ignorado ou alterado para outro tabuleiro automaticamente. | |||
| Config. Tabuleiro 1 | Tamanho (Fn10) | A4 | Definir o tamanho do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 1. | ||
| Dimensão X (Fn11) | 210 mm ou 8,5 in*2 | Definir a largura do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do Tabuleiro 1. | |||
| Dimensão Y (Fn12) | 297 mm ou 11,0 in*2 | Definir o comprimento do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do Tabuleiro 1. | |||
| Tipo de Suporte (Fn13) | Liso | Definir o tipo do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 1. | |||
| Peso do Suporte (Fn14) | Leve ou Médio Leve*1 | Definir o peso do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 1. | |||
| Config. Tabuleiro 2 | Tamanho (Fn20) | Tamanho Cassete | Definir o tamanho do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 2. Em [Cassette Size (Tamanho Cassete)], serão seguidas as definições do botão do tamanho do papel do tabuleiro para papel. | ||
| Dimensão X (Fn21) | 210 mm ou 8,5 in*2 | Definir a largura do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do Tabuleiro 2. | |||
| Dimensão Y (Fn22) | 297 mm ou 11,0 in*2 | Definir o comprimento do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do Tabuleiro 2. | |||
| Tipo de Suporte (Fn23) | Liso | Definir o tipo do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 2. | |||
| Peso do Suporte (Fn24) | Leve ou Médio Leve*1 | Definir o peso do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 2. | |||
| Outro tamanho | A5 [LEF (LEF)] | Especifica o tamanho do papel quando o botão do tamanho do papel do Tabuleiro 2 estiver definido como [OTHER (OUTRO)]. | |||
| Config. Tabuleiro 3 | Tamanho (Fn30) | Tamanho Cassete | Definir o tamanho do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 3. Em [Cassette Size (Tamanho Cassete)], serão seguidas as definições do botão do tamanho do papel do tabuleiro para papel. | ||
| Dimensão X (Fn31) | 210 mm ou 8,5 in*2 | Definir a largura do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do Tabuleiro 3. | |||
| Dimensão Y (Fn32) | 297 mm ou 11,0 in*2 | Definir o comprimento do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do Tabuleiro 3. | |||
| Tipo de Suporte (Fn33) | Liso | Definir o tipo do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 3. | |||
| Peso do Suporte (Fn34) | Leve ou Médio Leve*1 | Definir o peso do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 3. | |||
| Outro tamanho | A5 [LEF (LEF)] | Especifica o tamanho do papel quando o botão do tamanho do papel do Tabuleiro 3 estiver definido como [OTHER (OUTRO)]. | |||
| Config. Tabuleiro 4 | Tamanho (Fn40) | Tamanho Cassete | Definir o tamanho do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 4. Em [Cassette Size (Tamanho Cassete)], serão seguidas as definições do botão do tamanho do papel do tabuleiro para papel. | ||
| Dimensão X (Fn41) | 210 mm ou 8,5 in*2 | Definir a largura do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do Tabuleiro 4. | |||
| Dimensão Y (Fn42) | 297 mm ou 11,0 in*2 | Definir o comprimento do papel quando tiver sido selecionado um tamanho personalizado para o papel a imprimir a partir do Tabuleiro 4. | |||
| Tipo de Suporte (Fn43) | Liso | Definir o tipo do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 4. | |||
| Peso do Suporte (Fn44) | Leve ou Médio Leve*1 | Definir o peso do papel a imprimir a partir do Tabuleiro 4. | |||
| Outro tamanho | A5 [LEF (LEF)] | Especifica o tamanho do papel quando o botão do tamanho do papel do Tabuleiro 4 estiver definido como [OTHER (OUTRO)]. | |||
| Alimentação Papel (Fn80) | Tabuleiro 1 | Especificar um tabuleiro para o papel. | |||
| Mud. Auto Tab. | Ligado | Define se a função de mudança automática do tabuleiro deve ou não ser ativada. As definições do controlador da impressora têm prioridade. | |||
| Seq. Tabs. | Baixo | Especificar a sequência do tabuleiro para a seleção automática do tabuleiro / troca automática do tabuleiro. | |||
| Última Página Duplex | Ignorar página em branco | Definir se imprimir ou não a última página de 1 lado, quando a impressão duplex for efetuada em páginas de numeração ímpar. | |||
| Definição Sem Fios(Infraestrutura) | Sem fios(Infraestrutura) | Desativar | Muda o estado (ativado ou desativado) da rede Sem Fios (Infraestrutura). | ||
| Definições de rede | Configuração de endereço IP | Automático | Para definir para obter o endereço IPv4 automaticamente ou para o definir manualmente. | ||
| Endereço IPv4 | 192168101100 | Introduza o endereço IPv4 manualmente. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| Máscara de subrede | 255.255.255.0 | Introduza a máscara de sub-rede. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| Endereço Gateway | 0.0.0.0 | Introduza o endereço gateway. Apresentado quando a opção [IP Address Set (Configuração IP)] está definida como [Manual (Manual)]. | |||
| DHCPv6 | Desativar | Definido para obter ou não o endereço IPv6 automaticamente. Definido para Desativar quando não utiliza o endereço IPv6. | |||
| Configuração Automática (WPS) | WPS-PBC | Executado quando a configuração é efetuada ao premir o botão WPS do ponto de acesso da rede sem fios. | |||
| WPS-PIN | Executado quando o código PIN apresentado nesta máquina é registado com no ponto de acesso da rede sem fios. | ||||
| Seleção da rede sem fios | xxxxxx ...... | Apresenta uma lista dos nomes dos pontos de acesso sem fios detetados pela pesquisa. | |||
| Configuração Manual | SSID | Introduza o SSID. | |||
| Segurança | Desativar | Apresenta a segurança da função de rede LAN sem fios. | |||
| Chave WEP | Introduza a chave WEP. | ||||
| Tipo Encriptação WPA | Apresenta o tipo de encriptação WPA-PSK. A definição é exercida automaticamente de acordo com a configurações de segurança. (Não podem ser trocados neste menu.) | ||||
| Chave pré-partilhada WPA | Introduza a chave pré-partilhada. Apresentado quando a opção [Security (Segurança)] está definida para qualquer outro valor que não [Disable (Desativar)] ou [WEP (WEP)]. | ||||
| Executar | Executa as alterações às configurações de segurança. | ||||
| Reconexão sem fios | Voltar a ligar à rede LAN sem fios (infraestrutura). | ||||
*1 Os valores de predefinição de fábrica são diferentes de acordo com o país ou região.
*2 Os valores são apresentados com a unidade definida em [Admin Setup (Config. Admin.)] - [Tray Setup (Configuração do Tabuleiro)] - [Unit of Measurement (Unidade de Medida)].
*3 Pode não ser apresentado, dependendo da região específica.
