平成18年1月27日
平成18年3月期 第3四半期業績の概況(連結)
本日、当社の平成18年3月期 第3四半期まで(平成17年4月1日から平成17年12月31日まで)の連結決算を以下の通り発表いたしました。
(1)平成18年3月期第3四半期9ヶ月累計の連結決算概要(平成17年12月31日に終了した9ヶ月間)
平成18年3月期9ヶ月累計 | 平成17年3月期9ヶ月累計 | 前年同期比 | 平成17年3月期通期実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | ||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | |
売上高 | 4,653 | 4,784 | -131 | -2.7 | 6,885 |
営業利益 | -59 | 64 | -123 | — | 272 |
経常利益 | -79 | 17 | -96 | — | 212 |
税引前利益 | -86 | -9 | -77 | — | 185 |
当期純利益 | -62 | -11 | -51 | — | 112 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | |
1株当たり当期純利益 | -10.16 | -1.82 | -8.34 | — | 18.27 |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | 17.87 |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | |
総資産 | 6,195 | 5,891 | 304 | 5.2 | 6,080 |
株主資本 | 1,271 | 1,115 | 156 | 14.0 | 1,248 |
% | % | % | % | ||
株主資本比率 | 20.5 | 18.9 | 1.6 | 20.5 | |
円 | 円 | 円 | % | 円 | |
1株当たり株主資本 | 207.80 | 182.30 | 25.50 | 14.0 | 204.11 |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
-186 | 248 | -434 | — | 593 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-228 | -359 | 131 | — | -415 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
286 | -55 | 341 | — | -269 |
(2)平成18年3月期第3四半期の連結決算概要(平成17年12月31日に終了した3ヶ月間)
平成18年3月期 第3四半期 |
平成17年3月期 第3四半期 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 1,462 | 1,587 | -125 | -7.8 |
営業利益 | -17 | 49 | -66 | — |
経常利益 | -23 | 23 | -46 | — |
税引前利益 | -26 | 38 | -64 | — |
当期純利益 | -23 | 18 | -41 | — |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | -3.84 | 3.00 | -6.84 | — |
同上(潜在株式調整後) | — | 2.93 | — | — |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 本件に関する報道機関からのお問合せ先
- 広報部
電話:03-3581-2424
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。